Lidstaat | Economische groei | Extra inkomen per gezin | Extra jobs | Extra consumptie per gezin | Extra investeringen per gezin |
---|
België | 2,51 procent | 2053 euro | 113,000113000 | 1057 euro | 213 euro |
Bulgarije | 2,26 procent | 247 euro | 67,00067000 | 150 euro | 29 euro |
Cyprus | 1,57 procent | 946 euro | 5,0005000 | 657 euro | 44 euro |
Denemarken | 1,8 procent | 1900 euro | 48,00048000 | 912 euro | 161 euro |
Duitsland | 2,39 procent | 1668 euro | 936,000936000 | 899 euro | 178 euro |
Estland | 3 procent | 939 euro | 18,00018000 | 492 euro | 109 euro |
Finland | 1,71 procent | 1225 euro | 40,00040000 | 678 euro | 133 euro |
Frankrijk | 1,67 procent | 1213 euro | 436,000436000 | 668 euro | 118 euro |
Griekenland | 0,94 procent | 399 euro | 33,00033000 | 280 euro | 18 euro |
Het Verenigd Koninkrijk | 1,3 procent | 933 euro | 389,000389000 | 606 euro | 87 euro |
Hongarije | 2,37 procent | 606 euro | 99,00099000 | 298 euro | 56 euro |
Ierland | 1,15 procent | 1332 euro | 22,00022000 | 454 euro | 135 euro |
Italië | 0,52 procent | 313 euro | 114,000114000 | 191 euro | 23 euro |
Kroatië | 1,19 procent | 352 euro | 19,00019000 | 187 euro | 24 euro |
Letland | 2,05 procent | 542 euro | 18,00018000 | 331 euro | 57 euro |
Litouwen | 2,15 procent | 544 euro | 28,00028000 | 344 euro | 53 euro |
Malta | 2,83 procent | 1493 euro | 5,0005000 | 847 euro | 3387 euro |
Nederland | 1,13 procent | 967 euro | 92,00092000 | 432 euro | 88 euro |
Oostenrijk | 2,58 procent | 2091 euro | 105,000105000 | 1102 euro | 231 euro |
Polen | 2,04 procent | 610 euro | 323,000323000 | 358 euro | 46 euro |
Portugal | 2,04 procent | 866 euro | 88,00088000 | 568 euro | 54 euro |
Roemenië | 1,72 procent | 343 euro | 142,000142000 | 211 euro | 34 euro |
Slovenië | 1,93 procent | 816 euro | 17,00017000 | 426 euro | 70 euro |
Slowakije | 2,67 procent | 1066 euro | 64,00064000 | 586 euro | 89 euro |
Spanje | 1,83 procent | 1064 euro | 324,000324000 | 618 euro | 84 euro |
tsjechië | 2,61 procent | 942 euro | 129,000129000 | 442 euro | 109 euro |
Zweden | 1,5 procent | 1194 euro | 70,00070000 | 538 euro | 163 euro |
