	Verleende vergunningen
1995 1e kwartaal	23856
1995 2e kwartaal	25244
1995 3e kwartaal	21638
1995 4e kwartaal	27667
1996 1e kwartaal	23370
1996 2e kwartaal	23236
1996 3e kwartaal	23181
1996 4e kwartaal	31329
1997 1e kwartaal	20060
1997 2e kwartaal	24786
1997 3e kwartaal	26330
1997 4e kwartaal	30325
1998 1e kwartaal	21242
1998 2e kwartaal	19198
1998 3e kwartaal	19435
1998 4e kwartaal	27798
1999 1e kwartaal	17063
1999 2e kwartaal	21534
1999 3e kwartaal	22513
1999 4e kwartaal	23091
2000 1e kwartaal	20509
2000 2e kwartaal	20841
2000 3e kwartaal	18303
2000 4e kwartaal	18910
2001 1e kwartaal	15119
2001 2e kwartaal	13451
2001 3e kwartaal	17549
2001 4e kwartaal	16207
2002 1e kwartaal	12281
2002 2e kwartaal	14805
2002 3e kwartaal	15291
2002 4e kwartaal	24806
2003 1e kwartaal	17106
2003 2e kwartaal	16463
2003 3e kwartaal	15586
2003 4e kwartaal	23299
2004 1e kwartaal	14085
2004 2e kwartaal	16579
2004 3e kwartaal	14590
2004 4e kwartaal	30926
2005 1e kwartaal	17139
2005 2e kwartaal	19448
2005 3e kwartaal	17899
2005 4e kwartaal	28787
2006 1e kwartaal	23621
2006 2e kwartaal	25536
2006 3e kwartaal	21702
2006 4e kwartaal	25588
2007 1e kwartaal	18251
2007 2e kwartaal	19153
2007 3e kwartaal	22405
2007 4e kwartaal	28109
2008 1e kwartaal	16766
2008 2e kwartaal	18808
2008 3e kwartaal	22425
2008 4e kwartaal	29199
2009 1e kwartaal	15857
2009 2e kwartaal	16253
2009 3e kwartaal	15209
2009 4e kwartaal	25327
2010 1e kwartaal	10843
2010 2e kwartaal	14399
2010 3e kwartaal	15187
2010 4e kwartaal	20599
2011 1e kwartaal	14232
2011 2e kwartaal	12536
2011 3e kwartaal	13049
2011 4e kwartaal	15987
2012 1e kwartaal	7983
2012 2e kwartaal	8923
2012 3e kwartaal	10261
2012 4e kwartaal	10203
2013 1e kwartaal	5530
