1974 | Gran Bussia | Aldo Conterno | 10 b | £ 1.612 | Bonhams, Londra online | 8 febbraio 2024 | € 188.81 | € 125.00 | +51% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 1 b | £ 300 | Dreweatts, Londra | 23 gennaio 2024 | € 350.91 | € 453.13 | -23% |
1996 | Cicala | Aldo Conterno | 1 b | € 195 | Finarte, Milano | 30 novembre 2023 | € 195.00 | € 155.74 | +25%% |
1997 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 12 b | £ 2.750 | Christie's, Londra | 18 aprile 2024 | € 267.62 | € 293,00* | -9% |
1999 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 1 b | $ 250 | Zachys, NY online | 13 febbraio 2024 | € 231.63 | € 228,78* | +1% |
2000 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 5 b | $ 1.188 | Zachys, live, New York | 22 marzo 2024 | € 219.54 | € 370.37 | -41% |
2004 | Romirasco | Aldo Conterno | 9 b | $ 1.875 | Zachys, New York | 22 settembre 2023 | € 195.67 | € 271.34 | -28% |
2005 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 3 b | $ 875 | Zachys, NY online | 11 settembre 2023 | € 271.98 | € 437.54 | -38% |
2008 | Romirasco | Aldo Conterno | 1 b | $ 175 | Zachys, New York | 23 febbraio 2024 | € 162.01 | € 197.07 | -18% |
2010 | Cicala | Aldo Conterno | 1 b | $ 200 | Zachys, New York | 23 febbraio 2024 | € 185.16 | € 114,94* | +61% |
2013 | Romirasco | Aldo Conterno | 12 b | $ 1.188 | Sotheby's, New York | 1 dicembre 2023 | € 91.03 | € 194.46 | -53% |
2016 | Romirasco | Aldo Conterno | 6 b | £ 806 | Bonhams, Londra online | 8 febbraio 2024 | € 157.34 | € 115,157* | +37% |
2005 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 1 m | Hk 5.000 | Sotheby's, Hong Kong | 4 ottobre 2023 | € 608.50 | € 641.60 | -5% |
2001 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 1 j3 | $ 1.200 | Hart Davis Hart, Usa | 28 aprile 2023 | € 1,092.84 | € 863.28 | +27% |
2000 | Riserva Gran Bussia | Aldo Conterno | 1 j5 | Hk$ 15.000 | Christie's, Hong Kong | 24 maggio 2023 | € 1,776.00 | € 1,246.96 | +40% |
* Prezzo del 2023 |