	Algemene economische vooruitzichten	Kosten van eigen vermogen	Aantrekken van eigen vermogen
jan-11	16,643	17,714	10,714
apr-11	15,385	16,538	10,000
jul-11	14,250	15,500	9,417
okt-11	15,545	14,273	10,273
jan-12	15,700	14,300	11,300
apr-12	20,667	15,889	11,000
jul-12	25,000	16,125	10,625
okt-12	24,429	16,429	8,000
jan-13	28,500	16,833	7,000
apr-13	31,400	14,400	5,600
jul-13	39,250	14,500	3,500
