Policías por cada cien mil habitantes | 314,9 | 300,1 |
Reclusos entre capacidad total de los penales | 172,9 | 260,5 |
Personal en reclusorios entre capacidad total de los penales | 65,5 | 59,2 |
Personal en reclusorios entre total de reclusos | 491,0 | 297,4 |
Proporción de jueces | 17,8 | 6,4 |
Personas frente a los tribunales entre número de jueces | 80,5 | 99,5 |
Encarcelados entre condenados | 1,6 | 4,9 |
Porcentaje de encarcelados sin sentencia | 0,3 | 0,4 |
Encarcelados por homicidio entre homicidios totales | 4,3 | 13,8 |
Personas ante los tribunales entre personas en contacto formal
con el sistema de justicia penal | 5,2 | 13,3 |
Personas frente a los tribunales entre número de fiscales | 106,6 | 128,5 |
Derechos humanos | 0,5 | 0,4 |