Producto | Gases de efecto invernadero (kg) (eCO2) | Agua (l) |
---|
Por kg de carne | -- | -- |
Aves de corral | 7,007 | 4.325,004325 |
Vacuno | 27,0027 | 15.415,0015415 |
Ternera | 12,1812.18 | 7.708,007708 |
Ovino | 39,0039 | 10.412,0010412 |
Cordero | 39,0039 | 5.206,005206 |
Porcino | 12,1012.1 | 4.988,004988 |
Por kg de lácteos | -- | -- |
Leche (1l) | 1,901.9 | 1.000,001000 |
Yogurt | 2,202.2 | 1.100,001100 |
Queso | 13,5013.5 | 3.178,003178 |
Otros | -- | -- |
Huevos (1kg) | 4,804.8 | 3.267,003267 |
Pescado | -- | -- |
Atún | 6,106.1 | 0,000 |
Salmón | 11,9011.9 | 0,000 |
Lubina | 2,662.658 | 0,000 |
Trucha | 18,0018 | 0,000 |
Consulta la sección "Más información para ver las fuentes"
