Comune | n.superamenti | n.misure | % superamenti |
---|---|---|---|
SESTO FIORENTINO | |||
PRATO | |||
FIESOLE | |||
MONTIGNOSO | |||
SCARLINO | |||
MONTE ARGENTARIO | |||
ABBADIA SAN SALVATORE | |||
CARRARA | |||
PIEVE SANTO STEFANO | |||
ABETONE CUTIGLIANO | |||
FIVIZZANO | |||
CAPANNORI | |||
CASTELNUOVO BERARDENGA | |||
GAIOLE IN CHIANTI | |||
IMPRUNETA | |||
MONSUMMANO TERME | |||
PISA | |||
FIRENZE | |||
PISTOIA | |||
AREZZO | |||
CALCI | |||
CHIUSI DELLA VERNA | |||
GROSSETO | |||
LUCCA | |||
PODENZANA | |||
SAN MARCELLO PITEGLIO | |||
SERAVEZZA | |||
TORRITA DI SIENA | |||
VIAREGGIO |