FNAC DARTY | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|
VENTAS | 4.0614061 | 3.9053905 | 3.8953895 | 3.8753875 | 5.3695369 | 7.4487448 |
COSTOS DIRECTOS | -2.841-2841 | -2.740-2740 | -2.751-2751 | -2.730-2730 | -3.793-3793 | -5.187-5187 |
MARGEN OPERATIVO | 1.2191219 | 1.1641164 | 1.1431143 | 1.1431143 | 1.5761576 | 2.2602260 |
RESULTADO NETO | -152-152.3 | 1616 | 3737 | 3232 | -1-0.7 | 3434 |
ACTIVOS TOTALES | 1.7251725 | 1.8121812 | 1.2881288 | 1.3061306 | 5.0655065 | 5.2695269 |
FONDOS PROPIOS | 397397 | 539539 | 588588 | 557557 | 1.0421042 | 1.0961096 |
CAPITALIZACION BURSATIL | 1.3431343 | .. | .. | .. | .. | .. |
DIVIDENDO POR ACCIÓN | 00 | .. | .. | .. | .. | .. |
RETORNO ACCIONISTA 1 AÑO | -49-49.41 | .. | .. | .. | .. | .. |
DATOS EN MILLONES DE EUROS
