gegeven	Jul '13 koop	Jul '13 verkocht	Jul '13 huur	Okt '11 koop	Okt '11 verkocht	Okt '11 huur
voor-1906	15699	5482	1335	14290	6254	898
1906-1930	26188	11189	1510	24095	13098	1042
1931-1944	15393	7442	682	14567	8324	465
1945-1959	17360	8774	658	15563	9576	444
1960-1970	32991	15976	1524	31018	17146	793
1971-1980	34603	16009	1568	33039	17477	938
1981-1990	26132	12975	1685	25387	14012	900
1991-2000	31960	11782	2132	31568	13114	1377
na-2000	60976	19450	5235	46402	15820	2497
