المبلغ الإجمالي للتبرعات (بملايين الدولارات) ، وبالمقارنة مع النسبة المئوية من إجمالي الدخل الوطني في عام 0202
البلدان | التمويل (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية بحسب اجمالي الدخل |
---|---|---|
النرويج | ||
ألمانيا | ||
الدنمارك | ||
بريطانيا | ||
السويد | ||
هولندا | ||
كندا | ||
بلجيكا | ||
الولايات المتحدة | ||
سويسرا | ||
قطر | ||
الكويت | ||
اليابان | ||
دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
أيرلندا | ||
فرنسا | ||
الاتحاد الروسي | ||
النمسا | ||
إيطاليا | ||
أستراليا |