En réfléchissant à la vie après la pandémie de COVID-19, parmi les méthodes de paiement suivantes, lesquelles seriez-vous susceptible d’utiliser au moins une fois pour des achats en personne ? Veuillez sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent (%)
Paiement mobile | Espèces | Carte de débit | Carte de crédit | |
---|---|---|---|---|
Moyenne mondiale | ||||
Chine | ||||
Indonésie | ||||
Danemark | ||||
Inde | ||||
Hong Kong | ||||
Singapour | ||||
Suède | ||||
Emirats arabes unis | ||||
Espagne | ||||
Mexique | ||||
Royaume-Uni | ||||
Italie | ||||
Australie | ||||
Etats-Unis | ||||
Pologne | ||||
Allemagne | ||||
France |