	Getting better	Getting worse	Same (vol.)	No opinion
	%	%	%	%
2025 Apr 1-14	38	53	8	2
2024 Apr 1-22	43	47	9	1
2023 Apr 3-25	37	50	13	*
2022 Apr 1-19	37	48	13	1
2021 Apr 1-21	52	30	18	1
2020 May 28-Jun 4	41	37	21	*
2020 Apr 1-14	35	50	15	*
2019 Apr 1-9	57	27	16	1
2018 Apr 2-11	55	29	16	1
2017 Apr 5-9	54	27	17	2
2016 Apr 6-10	47	38	14	1
2015 Apr 9-12	52	33	15	1
2014 Apr 3-6	43	40	16	*
2013 Apr 4-14	47	36	15	1
2012 Apr 9-12	42	41	16	1
2011 Oct 6-9	29	48	20	2
2011 Apr 7-11	41	41	16	2
2010 Apr 8-11	39	40	19	2
2009 Apr 6-9	34	43	22	1
2008 Apr 6-9	32	49	17	2
2007 Apr 2-5	51	32	16	1
2006 Apr 10-13	47	37	15	1
2005 Apr 4-7	49	35	15	1
2004 Apr 5-8	53	29	18	*
2003 Mar 3-5	43	35	20	2
2003 Feb 3-6	44	36	19	1
2003 Jan 13-16	54	27	18	1
2002 Dec 5-8	52	29	19	*
2002 Nov 11-14	46	32	21	1
2002 Oct 14-17	40	36	23	1
2002 Sep 5-8	47	37	15	1
2002 Aug 5-8	47	35	17	1
2002 Jul 9-11	47	34	18	1
2002 Jun 3-6	52	27	20	1
2002 May 6-9	54	28	18	*
2002 Apr 8-11	54	27	19	*
2002 Mar 4-7	55	26	18	1
2002 Feb 4-6	51	28	20	1
2002 Jan 7-9	60	22	17	1
2001 Dec 6-9	59	24	17	*
2001 Nov 8-11	45	33	21	1
2001 Oct 11-14	50	30	19	1
