Választókerület | 1. Budapest 1. |
---|
DK | Csárdi Antal |
---|
Jobbik | Csárdi Antal |
---|
Momentum | GELENCSÉR FERENC |
---|
MSZP-Párbeszéd | Csárdi Antal |
---|
LMP | CSÁRDI ANTAL |
---|
MMM | Gelencsér Ferenc |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Csárdi Antal (48) LMP |
|
Választókerület | 2. Budapest 2. |
---|
DK | GY. NÉMETH ERZSÉBET |
---|
Jobbik | Gy. Németh Erzsébet |
---|
Momentum | OROSZ ANNA |
---|
MSZP-Párbeszéd | Orosz Anna |
---|
LMP | Gy. Németh Erzsébet |
---|
MMM | Orosz Anna |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Simicskó István (42) |
|
Választókerület | 3. Budapest 3. |
---|
DK | KOMÁROMI ZOLTÁN |
---|
Jobbik | Hajnal Miklós |
---|
Momentum | HAJNAL MIKLÓS |
---|
MSZP-Párbeszéd | Hajnal Miklós |
---|
LMP | Dr. Komáromi Zoltán |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Visi Piroska (ÚV) |
---|
győztes | Gulyás Gergely (43) |
|
Választókerület | 4. Budapest 4. |
---|
DK | KÁLMÁN OLGA |
---|
Jobbik | Kálmán Olga |
---|
Momentum | Tordai Bence |
---|
MSZP-Párbeszéd | TORDAI BENCE |
---|
LMP | Tordai Bence |
---|
MMM | Kálmán Olga |
---|
Új Világ/független | Szalai László (független) |
---|
győztes | Varga Mihály (42) |
|
Választókerület | 5. Budapest 5. |
---|
DK | OLÁH LAJOS |
---|
Jobbik | BELEZNAY ZSUZSANNA |
---|
Momentum | TOMPOS MÁRTON |
---|
MSZP-Párbeszéd | Dr. Oláh Lajos |
---|
LMP | dr. Beleznay Zsuzsanna |
---|
MMM | ALMÁSI KECSKÉS GUSZTÁV |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Oláh Lajos (46) DK |
|
Választókerület | 6. Budapest 6. |
---|
DK | MANNHALTER DÁNIEL |
---|
Jobbik | Demeter Márta |
---|
Momentum | Csordás Anett (független) |
---|
MSZP-Párbeszéd | Jámbor András (független) |
---|
LMP | DEMETER MÁRTA |
---|
MMM | CSORDÁS ANETT |
---|
Új Világ/független | Csordás Anett (független) |
---|
győztes | Kocsis Máté (40) |
|
Választókerület | 7. Budapest 7. |
---|
DK | KESZTHELYI DOROTTYA |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | NASZÁDOS ZSÓFIA |
---|
MSZP-Párbeszéd | HISZÉKENY DEZSŐ |
---|
LMP | Hiszékeny Dezső |
---|
MMM | Hiszékeny Dezső |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hiszékeny Dezső (56) MSZP |
|
Választókerület | 8. Budapest 8. |
---|
DK | Tóth Csaba |
---|
Jobbik | Tóth Csaba |
---|
Momentum | HADHÁZY ÁKOS |
---|
MSZP-Párbeszéd | TÓTH CSABA |
---|
LMP | |
---|
MMM | Hadházy Ákos |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Tóth Csaba (47) MSZP |
|
Választókerület | 9. Budapest 9. |
---|
DK | ARATÓ GERGELY |
---|
Jobbik | Arató Gergely |
---|
Momentum | PARÓCZAI ANIKÓ |
---|
MSZP-Párbeszéd | BURÁNY SÁNDOR |
---|
LMP | Burány Sándor |
---|
MMM | Arató Gergely |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Burány Sándor (41) |
|
Választókerület | 10. Budapest 10. |
---|
DK | Szabó Tímea |
---|
Jobbik | Szabó Tímea |
---|
Momentum | Szabó Tímea |
---|
MSZP-Párbeszéd | SZABÓ TÍMEA |
---|
LMP | Szabó Tímea |
---|
MMM | Szabó Tímea |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Szabó Tímea (48) Párbeszéd |
|
Választókerület | 11. Budapest 11. |
---|
DK | VARJU LÁSZLÓ |
---|
Jobbik | Varju László |
---|
Momentum | Varju László |
---|
MSZP-Párbeszéd | Varju László |
---|
LMP | Varju László |
---|
MMM | Varju László |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Varju László (40) DK |
|
Választókerület | 12. Budapest 12. |
---|
DK | BARKÓCZI BALÁZS |
---|
Jobbik | Barkóczi Balázs |
---|
Momentum | PALOCSAI BÉLA |
---|
MSZP-Párbeszéd | Barkóczi Balázs |
---|
LMP | Barkóczi Balázs |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hajdu László (42) DK |
|
Választókerület | 13. Budapest 13. |
---|
DK | NEMES GÁBOR |
---|
Jobbik | Nemes Gábor |
---|
Momentum | HOLLAI GÁBOR |
---|
MSZP-Párbeszéd | Vajda Zoltán (független) |
---|
LMP | |
---|
MMM | VAJDA ZOLTÁN |
---|
Új Világ/független | Palotás János (ÚV) |
---|
győztes | Szathmáry Kristóf (42) |
|
Választókerület | 14. Budapest 14. |
---|
DK | Szilágyi György |
---|
Jobbik | SZILÁGYI GYÖRGY |
---|
Momentum | Szilágyi György |
---|
MSZP-Párbeszéd | LUKOCZKI KÁROLY |
---|
LMP | Szilágyi György |
---|
MMM | Szilágyi György |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Dunai Mónika (41) |
|
Választókerület | 15. Budapest 15. |
---|
DK | FERENCZ ISTVÁN |
---|
Jobbik | Kunhalmi Ágnes |
---|
Momentum | Kunhalmi Ágnes |
---|
MSZP-Párbeszéd | KUNHALMI ÁGNES |
---|
LMP | Kunhalmi Ágnes |
---|
MMM | Kunhalmi Ágnes |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Kunhalmi Ágnes (46) MSZP |
|
Választókerület | 16. Budapest 16. |
---|
DK | Hiller István |
---|
Jobbik | Hiller István |
---|
Momentum | Hiller István |
---|
MSZP-Párbeszéd | HILLER ISTVÁN |
---|
LMP | Hiller István |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Vidákovics László (ÚV) |
---|
győztes | Hiller István (42) MSZP |
|
Választókerület | 17. Budapest 17. |
---|
DK | Komjáthi Imre |
---|
Jobbik | Szabó Szabolcs |
---|
Momentum | SZABÓ SZABOLCS |
---|
MSZP-Párbeszéd | KOMJÁTHI IMRE |
---|
LMP | Komjáthi Imre |
---|
MMM | Szabó Szabolcs |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Szabó Szabolcs (42) Együtt |
|
Választókerület | 18. Budapest 18. |
---|
DK | MOLNÁR GYULA |
---|
Jobbik | Tóth Endre |
---|
Momentum | TÓTH ENDRE |
---|
MSZP-Párbeszéd | Molnár Gyula? |
---|
LMP | |
---|
MMM | Tóth Endre |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Molnár Gyula (41) MSZP |
|
Választókerület | 19. Bács-Kiskun 1. |
---|
DK | SZŐKÉNÉ KOPPING RITA |
---|
Jobbik | LEJER ZOLTÁN |
---|
Momentum | Szőkéné Kopping Rita |
---|
MSZP-Párbeszéd | Lejer Zoltán |
---|
LMP | Lejer Zoltán |
---|
MMM | Lejer Zoltán |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Salacz László (54) |
|
Választókerület | 20. Bács-Kiskun 2. |
---|
DK | Bodrozsán Alexandra |
---|
Jobbik | Király József |
---|
Momentum | BODROZSÁN ALEXANDRA |
---|
MSZP-Párbeszéd | KIRÁLY JÓZSEF |
---|
LMP | Király József |
---|
MMM | Bodrozsán Alexandra |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Zombor Gábor (53) |
|
Választókerület | 21. Bács-Kiskun 3. |
---|
DK | MAGÓNÉ TÓTH GYÖNGYI |
---|
Jobbik | KUDRON NÁNDOR |
---|
Momentum | Magóné Tóth Gyöngyi |
---|
MSZP-Párbeszéd | ANGELI GABRIELLA |
---|
LMP | |
---|
MMM | Dr. Magóné Tóth Gyöngyi |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Font Sándor (53) |
|
Választókerület | 22. Bács-Kiskun 4. |
---|
DK | |
---|
Jobbik | Kis-Szeniczey Kálmán |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | Kis-Szeniczey Kálmán |
---|
LMP | KIS-SZENICZEY KÁLMÁN |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Lezsák Sándor (60) |
|
Választókerület | 23. Bács-Kiskun 5. |
---|
DK | HORVÁTH ROLAND KÁROLY |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | PAPP DÉNES |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Bányai Gábor (56) |
|
Választókerület | 24. Bács-Kiskun 6. |
---|
DK | LÁSZLÓ KÁROLY |
---|
Jobbik | Preininger Rozália (független) |
---|
Momentum | KISS LÁSZLÓ |
---|
MSZP-Párbeszéd | Kiss László |
---|
LMP | Preininger Rozália |
---|
MMM | PREININGER ROZÁLIA |
---|
Új Világ/független | Vass Antal (ÚV) |
---|
győztes | Zsigó Róbert (54) |
|
Választókerület | 25. Baranya 1. |
---|
DK | Nemes Balázs |
---|
Jobbik | Mellár Tamás |
---|
Momentum | NEMES BALÁZS |
---|
MSZP-Párbeszéd | MELLÁR TAMÁS |
---|
LMP | Mellár Tamás |
---|
MMM | Mellár Tamás |
---|
Új Világ/független | Bodnár Imre (független) |
---|
győztes | Mellár Tamás (39) Független |
|
Választókerület | 26. Baranya 2. |
---|
DK | SZAKÁCS LÁSZLÓ |
---|
Jobbik | Szakács László |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | Keresztes László Lóránt |
---|
LMP | KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT |
---|
MMM | Simon Gábor Imre |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hoppál Péter (40) |
|
Választókerület | 27. Baranya 3. |
---|
DK | Frey Benjámin |
---|
Jobbik | SCHWARCZ-KIEFER PATRIK |
---|
Momentum | FREY BENJÁMIN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Schwarcz-Kiefer Patrik |
---|
LMP | Schwarcz-Kiefer Patrik |
---|
MMM | Schwarcz-Kiefer Patrik |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hargitai János (58) |
|
Választókerület | 28. Baranya 4. |
---|
DK | SZARKÁNDI LAJOSNÉ |
---|
Jobbik | Alpár György (független) |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | KOLTAI PÉTER |
---|
LMP | Alpár György |
---|
MMM | ALPÁR GYÖRGY |
---|
Új Világ/független | P. Horváth Tamás (ÚV) |
---|
győztes | Nagy Csaba (49) |
|
Választókerület | 29. Békés 1. |
---|
DK | Stummer János |
---|
Jobbik | STUMMER JÁNOS |
---|
Momentum | Stummer János |
---|
MSZP-Párbeszéd | MIKLÓS ATTILA |
---|
LMP | Stummer János |
---|
MMM | Stummer János |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Herczeg Tamás (45) |
|
Választókerület | 30. békés 2 |
---|
DK | KONDÉ GÁBOR |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | MISKÉRI LÁSZLÓ |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Dankó Béla (52) |
|
Választókerület | 31. Békés 3. |
---|
DK | LEEL-ŐSSY GÁBOR |
---|
Jobbik | Mikóné Hirth Beáta |
---|
Momentum | MIKÓNÉ HIRTH BEÁTA |
---|
MSZP-Párbeszéd | Leel-Őssy Gábor |
---|
LMP | Bereczki János |
---|
MMM | Mikóné Hirth Beáta |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Kovács József (50) |
|
Választókerület | 32. Békés 4. |
---|
DK | Szabó Ervin |
---|
Jobbik | SZABÓ ERVIN |
---|
Momentum | SEBŐK ÉVA |
---|
MSZP-Párbeszéd | SZELÉNYI ZOLTÁN (független) |
---|
LMP | Szabó Ervin |
---|
MMM | Szabó Ervin |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Simonka György (43) |
|
Választókerület | 33. Borsod-Abaúj-Zemplén 1. |
---|
DK | Szilágyi Szabolcs |
---|
Jobbik | SZILÁGYI SZABOLCS |
---|
Momentum | Szilágyi Szabolcs |
---|
MSZP-Párbeszéd | Dr. SIMON GÁBOR |
---|
LMP | Szilágyi Szabolcs |
---|
MMM | Szilágyi Szabolcs |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Csöbör Katalin (39) |
|
Választókerület | 34. Borsod-Abaúj-Zemplén 2. |
---|
DK | HEGEDŰS ANDREA |
---|
Jobbik | Hegedűs Andrea |
---|
Momentum | Varga László |
---|
MSZP-Párbeszéd | VARGA LÁSZLÓ |
---|
LMP | Varga László |
---|
MMM | Hegedűs Andrea |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hubay György (38) |
|
Választókerület | 35. Borsod-Abaúj-Zemplén 3. |
---|
DK | Farkas Péter Barnabás |
---|
Jobbik | FARKAS PÉTER BARNABÁS |
---|
Momentum | Farkas Péter Barnabás |
---|
MSZP-Párbeszéd | KISS SÁNDOR |
---|
LMP | Farkas Péter Barnabás |
---|
MMM | Farkas Péter Barnabás |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Riz Gábor (48) |
|
Választókerület | 36. Borsod-Abaúj-Zemplén 4. |
---|
DK | Üveges Gábor (független) |
---|
Jobbik | Üveges Gábor |
---|
Momentum | HORNYÁK EVELIN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Hornyák Evelin |
---|
LMP | Üveges Gábor |
---|
MMM | ÜVEGES GÁBOR |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Demeter Zoltán (44) |
|
Választókerület | 37. Borsod-Abaúj-Zemplén 5. |
---|
DK | Erdei Sándor Zsolt |
---|
Jobbik | ERDEI SÁNDOR ZSOLT |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | Erdei Sándor Zsolt |
---|
MMM | Erdei Sándor Zsolt |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Hörcsik Richárd (49) |
|
Választókerület | 38. Borsod-Abaúj-Zemplén 6. |
---|
DK | Jézsó Gábor |
---|
Jobbik | BÍRÓ LÁSZLÓ |
---|
Momentum | Jézsó Gábor |
---|
MSZP-Párbeszéd | JÉZSÓ GÁBOR |
---|
LMP | - |
---|
MMM | Jézsó Gábor |
---|
Új Világ/független | Tóth Ádám (független) |
---|
győztes | Koncz Ferenc (elhunyt, id. Koncz Zsófia) |
|
Választókerület | 39. Borsod-Abaúj-Zemplén 7. |
---|
DK | SERMER ÁDÁM |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | SZÉPVÖLGYI GERGŐ |
---|
MSZP-Párbeszéd | KORMOS ANNA |
---|
LMP | |
---|
MMM | Kormos Anna |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Tállai András (55) |
|
Választókerület | 40. Csongrád-Csanád 1. |
---|
DK | BINSZKI JÓZSEF |
---|
Jobbik | Binszki József |
---|
Momentum | Szabó Sándor |
---|
MSZP-Párbeszéd | SZABÓ SÁNDOR |
---|
LMP | Szabó Sándor |
---|
MMM | Szabó Sándor |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Szabó Sándor (44) MSZP |
|
Választókerület | 41. Csongrád-Csanád 2. |
---|
DK | Tóth Péter |
---|
Jobbik | TÓTH PÉTER |
---|
Momentum | MIHÁLIK EDVIN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Mihálik Edvin |
---|
LMP | Tóth Péter |
---|
MMM | TÓTH SZABOLCS |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | B Nagy László (45) |
|
Választókerület | 42. Csongrád-Csanád 3. |
---|
DK | SZŰCS ILDIKÓ (független) |
---|
Jobbik | Szűcs Ildikó |
---|
Momentum | BORSIK VIKTOR |
---|
MSZP-Párbeszéd | Borsik Viktor |
---|
LMP | Szűcs Ildikó |
---|
MMM | MÉSZÁROS GÁBOR |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Farkas Sándor (50) |
|
Választókerület | 43. Csongrád-Csanád 4. |
---|
DK | MUCSI TAMÁS |
---|
Jobbik | Márki-Zay Péter |
---|
Momentum | Márki-Zay Péter |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | |
---|
MMM | MÁRKI-ZAY PÉTER |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Lázár János (52) |
|
Választókerület | 44. Fejér 1. |
---|
DK | RÁCZNÉ FÖLDI JUDIT |
---|
Jobbik | Ráczné Földi Judit |
---|
Momentum | BARLABÁS ANDRÁS |
---|
MSZP-Párbeszéd | MÁRTON ROLAND |
---|
LMP | Márton Roland |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Vargha Tamás (47) |
|
Választókerület | 45. Fejér 2. |
---|
DK | Fazakas Attila |
---|
Jobbik | FAZAKAS ATTILA |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | Fazakas Attila |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | But Sándor (ÚV) |
---|
győztes | Törő Gábor (54) |
|
Választókerület | 46. Fejér 3. |
---|
DK | BALÁZS PÉTER |
---|
Jobbik | Balázs Péter |
---|
Momentum | JÓZSEF ANDRÁS |
---|
MSZP-Párbeszéd | Balázs Péter |
---|
LMP | Balázs Péter |
---|
MMM | ifj. BOGDÁN JÁNOS |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Tessely Zoltán (53) |
|
Választókerület | 47. Fejér 4. |
---|
DK | Kálló Gergely |
---|
Jobbik | KÁLLÓ GERGELY |
---|
Momentum | KOVÁCS JANKA |
---|
MSZP-Párbeszéd | Kálló Gergely |
---|
LMP | Kálló Gergely |
---|
MMM | Kálló Gergely |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Pintér Tamás (id. Kálló Gergely) JOBBIK |
|
Választókerület | 48. Fejér 5. |
---|
DK | KERTÉSZ ÉVA |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | Kertész Éva |
---|
LMP | |
---|
MMM | GOTTLÓZ TIBOR |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Varga Gábor (56) |
|
Választókerület | 49. Győr-Moson-Sopron 1. |
---|
DK | JANCSÓ ZITA |
---|
Jobbik | Jancsó Zita |
---|
Momentum | REHÓ TIBOR |
---|
MSZP-Párbeszéd | POLLREISZ BALÁZS |
---|
LMP | JENEI FERENC |
---|
MMM | URBÁN TIBOR |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Simon Róbert (50) |
|
Választókerület | 50. Győr-Moson-Sopron 2. |
---|
DK | GASZTONYI LÁSZLÓ |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | JUHÁSZ ISTVÁN |
---|
LMP | Gasztonyi László |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Kara Ákos (58) |
|
Választókerület | 51. Győr-Moson-Sopron 3. |
---|
DK | Kovácsné Varga Ildikó |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | ORBÁN KRISZTIÁN |
---|
MSZP-Párbeszéd | KOVÁCSNÉ VARGA ILDIKÓ |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Gyopáros Alpár (64) |
|
Választókerület | 52. Győr-Moson-Sopron 4. |
---|
DK | SIMON ZOLTÁN |
---|
Jobbik | BRENNER KOLOMAN |
---|
Momentum | Brenner Koloman |
---|
MSZP-Párbeszéd | JAKÁL ADRIENN |
---|
LMP | Brenner Koloman |
---|
MMM | Brenner Koloman |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Barcza Attila (54) |
|
Választókerület | 53. Győr-Moson-Sopron 5. |
---|
DK | ÁBRAHÁM TIVADAR |
---|
Jobbik | MAGYAR ZOLTÁN |
---|
Momentum | BALÁZS ENDRE |
---|
MSZP-Párbeszéd | Magyar Zoltán |
---|
LMP | Magyar Zoltán |
---|
MMM | SZABÓ MIKLÓS |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Nagy István (55) |
|
Választókerület | 54. Hajdú-Bihar 1. |
---|
DK | VARGA ZOLTÁN |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | SZABÓ BENCE |
---|
MSZP-Párbeszéd | FÁBIÁN ISTVÁN |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Pálinkás József (ÚV) |
---|
győztes | Kósa Lajos (47) |
|
Választókerület | 55. Hajdú-Bihar 2. |
---|
DK | VASZKÓ IMRE |
---|
Jobbik | Mándi László |
---|
Momentum | MÁNDI LÁSZLÓ |
---|
MSZP-Párbeszéd | Mándi László |
---|
LMP | JÁRMI PÉTER |
---|
MMM | Mándi László |
---|
Új Világ/független | Bánfalvi Győző (ÚV) |
---|
győztes | Pósán László (49) |
|
Választókerület | 56. Hajdú-Bihar 3. |
---|
DK | SZÖRÉNYI KÁROLY |
---|
Jobbik | SALAMON GERGŐ |
---|
Momentum | KOSZTIN MIHÁLY |
---|
MSZP-Párbeszéd | SZÓRÁDI SÁNDOR |
---|
LMP | Salamon Gergő |
---|
MMM | Kosztin Mihály |
---|
Új Világ/független | Csák László (ÚV) |
---|
győztes | Tasó László (58) |
|
Választókerület | 57. Hajdú-Bihar 4. |
---|
DK | SZABÓ PATRIK |
---|
Jobbik | Szántai László (független) |
---|
Momentum | Szántai László |
---|
MSZP-Párbeszéd | BIHARI JUDIT |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Szántai László (független) |
---|
győztes | Vitányi István (55) |
|
Választókerület | 58. Hajdú-Bihar 5. |
---|
DK | Bangóné Borbély Ildikó |
---|
Jobbik | Kiss László |
---|
Momentum | KISS LÁSZLÓ |
---|
MSZP-Párbeszéd | BANGÓNÉ BORBÉLY ILDIKÓ |
---|
LMP | |
---|
MMM | Kiss László |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Bodó Sándor (52) |
|
Választókerület | 59. Hajdú-Bihar 6. |
---|
DK | TÓTH JÓZSEF |
---|
Jobbik | Hegedűs Péter (független) |
---|
Momentum | Hegedűs Péter |
---|
MSZP-Párbeszéd | Hegedűs Péter |
---|
LMP | Hegedűs Péter |
---|
MMM | Hegedűs Péter |
---|
Új Világ/független | Tömöri Zsolt Sándor (független) |
---|
győztes | Tiba István (49) |
|
Választókerület | 60. Heves 1. |
---|
DK | BERECZ MÁTYÁS |
---|
Jobbik | Berecz Mátyás |
---|
Momentum | JÁNOSI ZOLTÁN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Jánosi Zoltán |
---|
LMP | Berecz Mátyás |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Nyitrai Zsolt (46) |
|
Választókerület | 61. Heves 2. |
---|
DK | BALOGH BÁLINT |
---|
Jobbik | DUDÁS RÓBERT |
---|
Momentum | Dudás Róbert |
---|
MSZP-Párbeszéd | Balogh Bálint |
---|
LMP | Dudás Róbert |
---|
MMM | Dudás Róbert |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Horváth László (46) |
|
Választókerület | 62. Heves 3. |
---|
DK | Korózs Lajos |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | LŐCSEI LAJOS |
---|
MSZP-Párbeszéd | KORÓZS LAJOS |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Varga Ferenc (ÚV) |
---|
győztes | Szabó Zsolt (51) |
|
Választókerület | 63. Jász-Nagykun-Szolnok 1. |
---|
DK | SZIRÁKI PÁL |
---|
Jobbik | Sziráki Pál |
---|
Momentum | KÁRMÁN IRÉN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Kármán Irén |
---|
LMP | TÓTH ÁRON |
---|
MMM | Sziráki Pál |
---|
Új Világ/független | Sziráki Pál (független) |
---|
győztes | Kállai Mária (42) |
|
Választókerület | 64. Jász-Nagykun-Szolnok 2. |
---|
DK | GEDEI JÓZSEF |
---|
Jobbik | Kertész Ottó |
---|
Momentum | Gedei József |
---|
MSZP-Párbeszéd | KERTÉSZ OTTÓ |
---|
LMP | Kertész Ottó |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Pócs János (51) |
|
Választókerület | 65. Jász-Nagykun-Szolnok 3. |
---|
DK | TURÓ VILMOS |
---|
Jobbik | LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY |
---|
Momentum | KOZMA DÁNIEL |
---|
MSZP-Párbeszéd | Lukács László György |
---|
LMP | Lukács László György |
---|
MMM | Lukács László György |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Kovács Sándor (55) |
|
Választókerület | 66. Jász-Nagykun-Szolnok 4. |
---|
DK | Csányi Tamás |
---|
Jobbik | CSÁNYI TAMÁS |
---|
Momentum | Csányi Tamás |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | Csányi Tamás |
---|
MMM | Csányi Tamás |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Boldog István (44) |
|
Választókerület | 67. Komárom-Esztergom 1. |
---|
DK | KONCZER ERIK |
---|
Jobbik | Konczer Erik |
---|
Momentum | Gurmai Zita |
---|
MSZP-Párbeszéd | GURMAI ZITA |
---|
LMP | Gurmai Zita |
---|
MMM | dr. Popovics Judit |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Bencsik János (44) |
|
Választókerület | 68. Komárom-Esztergom 2. |
---|
DK | Nunkovics Tibor |
---|
Jobbik | NUNKOVICS TIBOR |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | Nunkovics Tibor |
---|
MMM | Nunkovics Tibor |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Völner Pál (45) |
|
Választókerület | 69. Komárom-Esztergom 3. |
---|
DK | Szanyi Gábor |
---|
Jobbik | SZANYI GÁBOR |
---|
Momentum | Nemes Andrea (független) |
---|
MSZP-Párbeszéd | Nemes Andrea |
---|
LMP | Nemes Andrea |
---|
MMM | NEMES ANDREA |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Czunyiné Bertalan Judit (51) |
|
Választókerület | 70. Nógrád 1. |
---|
DK | GODÓ BEATRIX |
---|
Jobbik | Godó Beatrix |
---|
Momentum | HORVÁTH FERENC |
---|
MSZP-Párbeszéd | Horváth Ferenc |
---|
LMP | |
---|
MMM | |
---|
Új Világ/független | Dömsödi Gábor (ÚV) |
---|
győztes | Becsó Károly (47) |
|
Választókerület | 71. Nógrád 2. |
---|
DK | |
---|
Jobbik | |
---|
Momentum | |
---|
MSZP-Párbeszéd | |
---|
LMP | |
---|
MMM | GYENES SZILÁRD |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Balla Mihály (54) |
|
Választókerület | 72. Pest 1. |
---|
DK | BŐSZ ANETT |
---|
Jobbik | Bősz Anett |
---|
Momentum | OLLERO MARCO |
---|
MSZP-Párbeszéd | Ollero Marco |
---|
LMP | TETLÁK ÖRS |
---|
MMM | Bősz Anett |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Aradszky András (44) |
|
Választókerület | 73. Pest 2. |
---|
DK | HEGYESI BEÁTA |
---|
Jobbik | Szél Bernadett |
---|
Momentum | SZÉL BERNADETT |
---|
MSZP-Párbeszéd | Szél Bernadett |
---|
LMP | |
---|
MMM | Szél Bernadett |
---|
Új Világ/független | |
---|
győztes | Csenger-Zalán Zsolt (44) |
|
Választókerület | 74. Pest 3. |
---|
DK | Pál Gábor |
---|
Jobbik | PÁL GÁBOR |
---|
Momentum | BUZINKAY GYÖRGY |
---|
MSZP-Párbeszéd | Buzinkay György |
---|
LMP | Pál Gábor |
---|
MMM | Kóder György |
---|
Új Világ/független | Stelli-Kis Sándor (ÚV) |
---|
győztes | Hadházy Sándor (46) |
|
Választókerület | 75. Pest 4. |
---|
DK | Juhász Béla (támogató) |
---|
Jobbik | Inotay Gergely civil |
---|
Momentum | Juhász Béla |
---|
MSZP-Párbeszéd | Inotay Gergely (MMM jelölt) |
---|
LMP | Inotay Gergely |
---|
MMM | Inotay Gergely |
---|
Új Világ/független | Juhász Béla (ÚV)/Gyurcsik Ádám (független) |
---|
győztes | Rétvári Bence (51) |
|
Választókerület | 76. Pest 5. |
---|
DK | TONZOR PÉTER |
---|
Jobbik | Dorosz Dávid |
---|
Momentum | Dorosz Dávid |
---|
MSZP-Párbeszéd | DOROSZ DÁVID |
---|
LMP | Dorosz Dávid |
---|
MMM | Tonzor Péter |
---|
Új Világ/független | Fekete László (ÚV) |
---|
győztes | Tuzson Bence (43) |
|
Választókerület | 77. Pest 6. |
---|
DK | Simon Erika (független) |
---|
Jobbik | Hohn Krisztina |
---|
Momentum | VARGA ZOLTÁN |
---|
MSZP-Párbeszéd | Hohn Krisztina |
---|
LMP | HOHN KRISZTINA |
---|
MMM | Hohn Krisztina |
---|
Új Világ/független | Simon Erika (ÚV) |
---|
győztes | Vécsey László József (46) |
|
Választókerület | 78. Pest 7. |
---|
DK | Fricsovszky-Tóth Péter (független) |
---|
Jobbik | Fricsovszky-Tóth Péter |
