	NAT1	LIB1	LIB2	LIB3	LIB4	LIB5	LIB6	LIB7	ALP1	ALP2	ALP3	ALP4	ALP5	ALP6	ALP7
1984	52.3								47.7						
1987	49.5	49.5							50.5						
1990		48	53.2						52	46.8					
1993			55.4	60.3						44.6	39.7				
1996				70.3	70.6						29.7	39.4			
1998					61							39			
2001					62.1	61.8						37.9	38.2		
2004						63	61						37	39	
2007							53.1	53.5						46.9	46.5
2010								54.1							45.9
