"year"	"prov_code"	"prov_name"	"cpo_tonnes"
2024	"11"	"Aceh"	1092830.301
2024	"12"	"Sumatera Utara"	5058003.385
2024	"13"	"Sumatera Barat"	1394110.916
2024	"14"	"Riau"	9503222.652
2024	"15"	"Jambi"	2273815.129
2024	"16"	"Sumatera Selatan"	3974384.8
2024	"17"	"Bengkulu"	1069545.55
2024	"18"	"Lampung"	448603.409
2024	"19"	"Kepulauan Bangka Belitung"	896441.76
2024	"21"	"Kepulauan Riau"	23319.8
2024	"31"	"Daerah Khusus Ibukota Jakarta"	0
2024	"32"	"Jawa Barat"	43390.284
2024	"33"	"Jawa Tengah"	0
2024	"34"	"Daerah Istimewa Yogyakarta"	0
2024	"35"	"Jawa Timur"	0
2024	"36"	"Banten"	34909.968
2024	"51"	"Bali"	0
2024	"52"	"Nusa Tenggara Barat"	0
2024	"53"	"Nusa Tenggara Timur"	0
2024	"61"	"Kalimantan Barat"	5523544.817
2024	"62"	"Kalimantan Tengah"	8517207.092
2024	"63"	"Kalimantan Selatan"	1313464.774
2024	"64"	"Kalimantan Timur"	4064656.88
2024	"65"	"Kalimantan Utara"	626240.36
2024	"71"	"Sulawesi Utara"	0
2024	"72"	"Sulawesi Tengah"	443347.952
2024	"73"	"Sulawesi Selatan"	130484.608
2024	"74"	"Sulawesi Tenggara"	83222.248
2024	"75"	"Gorontalo"	24680.966
2024	"76"	"Sulawesi Barat"	385451.636
2024	"81"	"Maluku"	20773.128
2024	"82"	"Maluku Utara"	23521
2024	"91"	"Papua"	114425.755
2024	"92"	"Papua Barat"	35878.868
2024	"93"	"Papua Selatan"	483361.764
2024	"94"	"Papua Tengah"	35645.254
2024	"95"	"Papua Pegunungan"	0
2024	"96"	"Papua Barat Daya"	45484
