Name | DKSalary | FDSalary | LTAdj | DKAdjV | FDAdjV |
---|
Stewart Cink | 6,7006700 | 8,6008600 | 69.469.4 | 100.00100 | 90.1690.16 |
Lucas Glover | 7,2007200 | 8,2008200 | 69.369.3 | 94.1294.12 | 100.00100 |
Jamie Lovemark | 6,8006800 | 8,9008900 | 69.669.6 | 92.3592.35 | 78.6978.69 |
Charles Howell | 7,3007300 | 9,7009700 | 69.469.4 | 89.4189.41 | 72.1372.13 |
Russell Henley | 7,7007700 | 9,5009500 | 69.269.2 | 88.2488.24 | 81.9781.97 |
Louis Oosthuizen | 7,9007900 | 10,10010100 | 69.269.2 | 84.7184.71 | 72.1372.13 |
Kevin Tway | 6,6006600 | 7,9007900 | 70.070 | 84.1284.12 | 81.9781.97 |
Anirban Lahiri | 7,0007000 | 8,8008800 | 69.869.8 | 82.9482.94 | 73.7773.77 |
Adam Scott | 7,7007700 | 10,20010200 | 69.469.4 | 82.3582.35 | 63.9363.93 |
Ian Poulter | 7,2007200 | 9,0009000 | 69.769.7 | 82.3582.35 | 73.7773.77 |
Showing 1 to 10 of 139 entries