Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2472	12,82623359	0,359475167	1416	134,0909091
Pflegegrad 2	7893	40,95366575	1,505307327	1493	23,328125
Pflegegrad 3	5758	29,87599232	-0,343685093	1623	39,2503023
Pflegegrad 4	2312	11,99605666	-0,750574576	211	10,04283674
Pflegegrad 5	838	4,348051679	-0,770522825	-45	-5,096262741
Insgesamt	19273	100	-	4698	32,23327616
