Pflegegrad	PB 2023	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2322	-1,712276613	14,89798537	1289	124,7821878
Pflegegrad 2	6649	-0,201106482	42,66007956	1084	19,47888589
Pflegegrad 3	4329	1,757381012	27,77492622	948	28,0390417
Pflegegrad 4	1664	0,569234169	10,67624791	167	11,15564462
Pflegegrad 5	622	-0,413232086	3,990760939	91	17,13747646
Insgesamt	15586	-	100	3579	29,80761223

