Specificaties van de originele iPad vergeleken met recente modellen.
Specificaties | Prijs |
---|---|
iPad (2010)Eerste generatie | Vanaf €499Introductieprijs |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | Vanaf €1.119 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | Vanaf €899 |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Vanaf €569 |
iPad mini 2019 | Vanaf €459 |
iPad (2019) | Vanaf €389 |
Specificaties | Introductiedatum |
iPad (2010)Eerste generatie | Juli 2010 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | Maart 2020 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | Maart 2020 |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Maart 2019 |
iPad mini 2019 | Maart 2019 |
iPad (2019) | September 2019 |
Specificaties | Afmetingen |
iPad (2010)Eerste generatie | 242,8 x 189,7 x 13,4mm |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 280,6 x 214,9 x 5,9mm |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 247,6 x 178,5 x 5,9mm |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 250,6 x 174,1 x 6,1mm |
iPad mini 2019 | 203,2 x 134,8 x 6,1mm |
iPad (2019) | 250,6 x 174,1 x 7,5mm |
Specificaties | GewichtWi-Fi-model |
iPad (2010)Eerste generatie | 680 gram |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 641 gram |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 471 gram |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 456 gram |
iPad mini 2019 | 300,5 gram |
iPad (2019) | 483 gram |
Specificaties | GewichtCellular-model |
iPad (2010)Eerste generatie | 730 gram |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 643 gram |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 473 gram |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 464 gram |
iPad mini 2019 | 308,2 gram |
iPad (2019) | 493 gram |
Specificaties | Opslag |
iPad (2010)Eerste generatie | 16GB 32GB 64GB |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 128GB 256GB 512GB 1TB |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 64GB 256GB |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | 32GB 128GB |
Specificaties | Kleuren |
iPad (2010)Eerste generatie | Zilver |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | Zilver Spacegrijs |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Zilver Spacegrijs Goud |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Scherm |
iPad (2010)Eerste generatie | Standaard resolutie |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | Liquid Retina |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Retina |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Schermformaat |
iPad (2010)Eerste generatie | 9,7-inch |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 12,9-inch |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 11-inch |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 10,5-inch |
iPad mini 2019 | 7,9-inch |
iPad (2019) | 10,2-inch |
Specificaties | Resolutie |
iPad (2010)Eerste generatie | 1024 x 768 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 2732 x 2048 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 2388 x 1668 |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 2224 x 1668 |
iPad mini 2019 | 2048 x 1536 |
iPad (2019) | 2160 x 1620 |
Specificaties | Pixels per inch |
iPad (2010)Eerste generatie | 132 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 264 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | 326 |
iPad (2019) | 264 |
Specificaties | Vingerafdrukbestendige coating |
iPad (2010)Eerste generatie | √Vetafstotende deklaag |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | √ |
Specificaties | Volledig gelamineerd display |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | |
Specificaties | Antireflectiecoating |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | |
Specificaties | ProMotion |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Brede kleurweergave |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | |
Specificaties | True Tone |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | |
Specificaties | CPU (A-chip) |
iPad (2010)Eerste generatie | A4 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | A12Z |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | A12 |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | A10 |
Specificaties | Co-processor (M-chip) |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | M12 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | M12 |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | M10 |
Specificaties | Neural Engine |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | |
Specificaties | Apple Pencil |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √2e generatie |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √2e generatie |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √1e generatie |
iPad mini 2019 | √1e generatie |
iPad (2019) | √1e generatie |
Specificaties | Smart Connector |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | √ |
Specificaties | Achtercamera |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) |
12-mpGroothoek 10-mpUltra-groothoek |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 12-mpGroothoek 10-mpUltra-groothoek |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 8-mp |
iPad mini 2019 | 8-mp |
iPad (2019) | 8-mp |
Specificaties | Diafragma |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) |
ƒ/1.8Groothoek f/2.4Ultra-groothoek |
iPad Pro 2020 (11-inch) | ƒ/1.8Groothoek f/2.4Ultra-groothoek |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | ƒ/2.4 |
iPad mini 2019 | ƒ/2.4 |
iPad (2019) | ƒ/2.4 |
Specificaties | LiDAR-scanner |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Live Photos |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √Met stabilisatie |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √Met stabilisatie |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | √ |
Specificaties | True Tone Flash (LED-flitser) |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Lens elementen |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 5 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 5 |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 5 |
iPad mini 2019 | 5 |
iPad (2019) | 5 |
Specificaties | Smart HDR |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Videoresolutie |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 4K |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 4K |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 1080p HD |
iPad mini 2019 | 1080p HD |
iPad (2019) | 1080p H |
Specificaties | Frontcamera |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 7-mp |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 7-mp |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 7-mp |
iPad mini 2019 | 7-mp |
iPad (2019) | 1,2-mp |
Specificaties | Portretmodus |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Portretbelichting |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Animoji en Memoji |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Retina Flash |
iPad (2010)Eerste generatie | |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | √ |
iPad Pro 2020 (11-inch) | √ |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | √ |
iPad mini 2019 | √ |
iPad (2019) | √ |
Specificaties | Speakers |
iPad (2010)Eerste generatie | 1 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 4 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | 4 |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | 2 |
iPad mini 2019 | 2 |
iPad (2019) | 2 |
Specificaties | Authenticatie |
iPad (2010)Eerste generatie | Toegangscode |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | Face ID |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Touch ID2e generatie |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Aansluiting |
iPad (2010)Eerste generatie | 30-pens |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | USB-C |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | Lightning |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | |
Specificaties | Bluetooth |
iPad (2010)Eerste generatie | 2,1 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | 5,0 |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) | 4,2 |
Specificaties | Batterij (uur) |
iPad (2010)Eerste generatie | 10 |
iPad Pro 2020 (12,9-inch) | |
iPad Pro 2020 (11-inch) | |
iPad Air 2019 (10,5-inch) | |
iPad mini 2019 | |
iPad (2019) |
Specificaties | iPad (2010)Eerste generatie | iPad Pro 2020 (12,9-inch) | iPad Pro 2020 (11-inch) | iPad Air 2019 (10,5-inch) | iPad mini 2019 | iPad (2019) |
---|---|---|---|---|---|---|
Prijs | Vanaf €499Introductieprijs | Vanaf €1.119 | Vanaf €899 | Vanaf €569 | Vanaf €459 | Vanaf €389 |
Introductiedatum | Juli 2010 | Maart 2020 | Maart 2020 | Maart 2019 | Maart 2019 | September 2019 |
Afmetingen | 242,8 x 189,7 x 13,4mm | 280,6 x 214,9 x 5,9mm | 247,6 x 178,5 x 5,9mm | 250,6 x 174,1 x 6,1mm | 203,2 x 134,8 x 6,1mm | 250,6 x 174,1 x 7,5mm |
GewichtWi-Fi-model | 680 gram | 641 gram | 471 gram | 456 gram | 300,5 gram | 483 gram |
GewichtCellular-model | 730 gram | 643 gram | 473 gram | 464 gram | 308,2 gram | 493 gram |
Opslag | 16GB 32GB 64GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 64GB 256GB | 32GB 128GB | ||
Kleuren | Zilver | Zilver Spacegrijs | Zilver Spacegrijs Goud | |||
Scherm | Standaard resolutie | Liquid Retina | Retina | |||
Schermformaat | 9,7-inch | 12,9-inch | 11-inch | 10,5-inch | 7,9-inch | 10,2-inch |
Resolutie | 1024 x 768 | 2732 x 2048 | 2388 x 1668 | 2224 x 1668 | 2048 x 1536 | 2160 x 1620 |
Pixels per inch | 132 | 264 | 326 | 264 | ||
Vingerafdrukbestendige coating | √Vetafstotende deklaag | √ | √ | √ | √ | √ |
Volledig gelamineerd display | √ | √ | √ | √ | ||
Antireflectiecoating | √ | √ | √ | √ | ||
ProMotion | √ | √ | ||||
Brede kleurweergave | √ | √ | √ | √ | ||
True Tone | √ | √ | √ | √ | ||
CPU (A-chip) | A4 | A12Z | A12 | A10 | ||
Co-processor (M-chip) | M12 | M12 | M10 | |||
Neural Engine | √ | √ | √ | √ | ||
Apple Pencil | √2e generatie | √2e generatie | √1e generatie | √1e generatie | √1e generatie | |
Smart Connector | √ | √ | √ | √ | ||
Achtercamera |
12-mpGroothoek 10-mpUltra-groothoek | 12-mpGroothoek 10-mpUltra-groothoek | 8-mp | 8-mp | 8-mp | |
Diafragma |
ƒ/1.8Groothoek f/2.4Ultra-groothoek | ƒ/1.8Groothoek f/2.4Ultra-groothoek | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | ƒ/2.4 | |
LiDAR-scanner | √ | √ | ||||
Live Photos | √Met stabilisatie | √Met stabilisatie | √ | √ | √ | |
True Tone Flash (LED-flitser) | √ | √ | ||||
Lens elementen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Smart HDR | √ | √ | ||||
Videoresolutie | 4K | 4K | 1080p HD | 1080p HD | 1080p H | |
Frontcamera | 7-mp | 7-mp | 7-mp | 7-mp | 1,2-mp | |
Portretmodus | √ | √ | ||||
Portretbelichting | √ | √ | ||||
Animoji en Memoji | √ | √ | ||||
Retina Flash | √ | √ | √ | √ | √ | |
Speakers | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Authenticatie | Toegangscode | Face ID | Touch ID2e generatie | |||
Aansluiting | 30-pens | USB-C | Lightning | |||
Bluetooth | 2,1 | 5,0 | 4,2 | |||
Batterij (uur) | 10 |