15/06: B1 proti B2 | 15/06: A3 proti A4 | 15/06: B3 proti B4 | 17/06: D3 proti D4 | 17/06: E1 proti E2 |
---|---|---|---|---|
21/06: D1 proti D3 | 19/06: A2 proti A4 | 18/06: F1 proti F2 | 21/06: E2 proti E4 | 20/06: C2 proti C4 |
25/06: D2 proti D3 | 22/06: E1 proti E3 | 22/06: F1 proti F3 | 24/06: B4 proti B1 | 23/06: A4 proti A1 |
29/06: osmina finala | 25/06: C4 proti C1 | 25/06: D4 proti D1 | 01/07:osmina finala | 26/06: E2 proti E3 |
06/07: četrtfinale | 30/06: osmina finala | 29/06: osmina finala | 06/07: četrfinale | 01/07: osmina finala |
14/07: finale | 10/07: polfinale | |||
Gelsenkirchen | Hamburg | Leipzig | München | Stuttgart |
16/06: C3 proti C4 | 16/06: D1 proti D2 | 18/06: F3 proti F4 | 14/06: A1 proti A2 | 16/06: C1 proti C2 |
20/06: B1 proti B3 | 19/06: B2 proti B4 | 21/06: D2 proti D4 | 17/06: E3 proti E4 | 19/06: A1 proti A3 |
26/06: F2 proti F3 | 22/06: F2 proti F4 | 24/06: B2 proti B3 | 20/06: C1 proti C3 | 23/06: A2 proti A3 |
30/06: osmina finala | 26/06: F4 proti F1 | 02/07: osmina finala | 25/06: C2 proti C3 | 26/06: E4 proti E1 |
05/07: Četrtfinale | 02/07: osmina finala | 05/07: četrtfinale | ||
09/07: polfinale |