Tasa en % | Nombre del emisor | Marca | Descripción |
---|
50,4050.4 | Tarjetas BCT | Visa | Clásica Internacional. Dorada Internacional. Empresarial Internacional. Platino Internacional. |
49,9049.9 | The Bank of Nova Scotia | Visa | 5 Tarjetas Internacional |
49,9049.9 | The Bank of Nova Scotia | Master Card | 2 Tarjetas Internacional |
4949 | Banco Davivienda | Visa | 3 Tarjetas Internacional |
4949 | Banco Davivienda | Master Card | 4 Tarjetas Internacional |
48,9648.96 | Banco Davivienda | Visa | 2 Tarjetas Internacional |
4848 | Financiera Desyfin | Master Card | 2 Tarjetas Internacional |
4848 | Soluciones de Pago MB | Visa | Clásica Internacional |
Incluye tarjetas con acceso y/o uso restringido o no. Datos al corte del 31 de octubre de 2016.
