KIRKBI | IMPORTE CIFRA VENTAS |
---|
2010 | 16.259 |
---|
2011 | 18.979 |
---|
2012 | 23.095 |
---|
2013 | 25.382 |
---|
2014 | 28.578 |
---|
2015 | 35.780 |
---|
2016 | 40.110 |
---|
2017 | 38.022 |
---|
2018 | 38.267 |
---|
2019 | 40.549 |
---|
|
KIRKBI | COSTO DE PRODUCCIÓN |
---|
2010 | -4.561 |
---|
2011 | -5.547 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | -9.945 |
---|
2019 | -10.042 |
---|
|
KIRKBI | GASTOS DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN |
---|
2010 | -4.627 |
---|
2011 | -5.647 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | -10.744 |
---|
2019 | -12.094 |
---|
|
KIRKBI | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
---|
2010 | -1.868 |
---|
2011 | -2.193 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | -2.917 |
---|
2019 | -3.723 |
---|
|
KIRKBI | INGRESOS FINANCIEROS |
---|
2010 | 2.317 |
---|
2011 | 1.307 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | n/d |
---|
2019 | n/d |
---|
|
KIRKBI | GASTOS FINANCIEROS |
---|
2010 | -745 |
---|
2011 | -1.628 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | n/d |
---|
2019 | n/d |
---|
|
KIRKBI | RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS |
---|
2010 | 6.649 |
---|
2011 | 5.420 |
---|
2012 | 7.522 |
---|
2013 | 8.239 |
---|
2014 | 14.072 |
---|
2015 | 16.997 |
---|
2016 | 16.872 |
---|
2017 | 16.044 |
---|
2018 | 11.281 |
---|
2019 | 20.586 |
---|
|
KIRKBI | IMPUESTO SOCIEDADES |
---|
2010 | -1.462 |
---|
2011 | -1.401 |
---|
2012 | -2.456 |
---|
2013 | -2.652 |
---|
2014 | -3.254 |
---|
2015 | -3.548 |
---|
2016 | -3.587 |
---|
2017 | -3.365 |
---|
2018 | -2.600 |
---|
2019 | -3.812 |
---|
|
KIRKBI | RESULTADO NETO ATRIBUIBLE A LA COMPAÑÍA |
---|
2010 | 4.261 |
---|
2011 | 2.962 |
---|
2012 | 6.257 |
---|
2013 | 7.643 |
---|
2014 | 9.062 |
---|
2015 | 11.104 |
---|
2016 | 10.924 |
---|
2017 | 10.720 |
---|
2018 | 6.655 |
---|
2019 | 14.682 |
---|
|
KIRKBI | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
|
KIRKBI | PATENTES Y MARCAS |
---|
2010 | 1.912 |
---|
2011 | 1.671 |
---|
2012 | n/d |
---|
2013 | n/d |
---|
2014 | n/d |
---|
2015 | n/d |
---|
2016 | n/d |
---|
2017 | n/d |
---|
2018 | n/d |
---|
2019 | n/d |
---|
|
KIRKBI | FONDO DE COMERCIO |
---|
2010 | 1.411 |
---|
2011 | 1.222 |
---|
2012 | 1.919 |
---|
2013 | 1.889 |
---|
2014 | 1.891 |
---|
2015 | 1.886 |
---|
2016 | 1.873 |
---|
2017 | 1.963 |
---|
2018 | 1.955 |
---|
2019 | 2.248 |
---|
|
KIRKBI | TERRENOS Y CONSTRUCCIONES |
---|
2010 | 3.203 |
---|
2011 | 3.364 |
---|
2012 | 2.133 |
---|
2013 | 2.581 |
---|
2014 | 4.269 |
---|
2015 | 6.510 |
---|
2016 | 7.057 |
---|
2017 | 7.010 |
---|
2018 | 7.182 |
---|
2019 | 8.458 |
---|
|
KIRKBI | MAQUINARIA E INSTALACIONES |
---|
2010 | 983 |
---|
2011 | 1.239 |
---|
2012 | 1.615 |
---|
2013 | 2.114 |
---|
2014 | 2.494 |
---|
2015 | 3.033 |
---|
2016 | 6.657 |
---|
2017 | 8.711 |
---|
2018 | 8.111 |
---|
2019 | 7.981 |
---|
|
KIRKBI | INVERSIONES EN COMPAÑIAS PARTICIPADAS |
---|
2010 | 2.386 |
---|
2011 | 3.265 |
---|
2012 | 2.796 |
---|
2013 | 3.183 |
---|
2014 | 3.787 |
---|
2015 | 3.654 |
---|
2016 | 3.894 |
---|
2017 | 4.090 |
---|
2018 | 4.454 |
---|
2019 | 4.443 |
---|
|
KIRKBI | ACTIVO TOTAL |
---|
2010 | 29.274 |
---|
2011 | 32.364 |
---|
2012 | 40.103 |
---|
2013 | 48.108 |
---|
2014 | 59.981 |
---|
2015 | 75.663 |
---|
2016 | 85.667 |
---|
2017 | 95.456 |
---|
2018 | 103.132 |
---|
2019 | 119.902 |
---|
|
KIRKBI | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
|
KIRKBI | FONDOS PROPIOS |
---|
2010 | 21.063 |
---|
2011 | 23.834 |
---|
2012 | 29.607 |
---|
2013 | 36.610 |
---|
2014 | 45.218 |
---|
2015 | 56.295 |
---|
2016 | 66.407 |
---|
2017 | 76.305 |
---|
2018 | 82.514 |
---|
2019 | 96.807 |
---|