Congressional District	Party	Adults	Seniors	Children	Individuals with Disabilities	ACA Adults	Total	Total (%)
AK-00	R	47900	13500	72100	11500	65500	210400	29%
AL-01	R	38200	19100	77600	23600	N/A	158500	21%
AL-02	D	42100	22000	86100	31600	N/A	181900	25%
AL-03	R	35200	18800	73900	27700	N/A	155600	21%
AL-04	R	33400	19700	76200	25400	N/A	154800	21%
AL-05	R	27300	12600	60400	18000	N/A	118300	15%
AL-06	R	26100	10500	55700	15900	N/A	108200	15%
AL-07	D	40900	25300	82100	34500	N/A	182900	26%
AR-01	R	18700	24700	81400	38400	64100	227200	30%
AR-02	R	15400	15100	67700	30600	55100	184000	24%
AR-03	R	14000	13600	68600	20600	48300	165100	20%
AR-04	R	17900	23600	82400	36200	66500	226600	30%
AZ-01	R	25900	14400	41400	11100	40700	133500	16%
AZ-02	R	47400	26500	86000	19900	63100	242900	28%
AZ-03	D	80800	28000	139500	22500	97500	368300	44%
AZ-04	D	36900	15100	61700	13200	49400	176300	22%
AZ-05	R	25200	11000	43400	11000	30000	120700	13%
AZ-06	R	31600	19900	53800	15900	44500	165600	20%
AZ-07	D	64400	38700	112000	22900	81400	319400	39%
AZ-08	R	37300	17800	62100	15300	48600	181100	22%
AZ-09	R	47200	23600	81400	18400	54000	224700	24%
CA-01	R	59800	34200	80800	30100	93000	298000	40%
CA-02	D	50200	31700	64200	26000	87700	259900	35%
CA-03	D	52100	28000	69300	19000	81100	249400	32%
CA-04	D	53400	28600	70300	20800	78700	251800	33%
CA-05	R	51200	28500	77100	19900	78000	254600	32%
CA-06	R	59500	28000	79900	21000	82500	270900	34%
CA-07	D	47900	31700	65800	19100	78200	242800	31%
CA-08	D	57000	29700	71000	17900	87100	262700	34%
CA-09	D	67800	34800	95300	21900	95600	315400	40%
CA-10	D	31600	23400	37000	9800	54600	156500	21%
CA-11	D	31800	44900	30500	13000	82100	202300	28%
CA-12	D	51200	36500	61000	16600	98900	264200	36%
CA-13	D	95800	37100	141300	28300	125400	427900	54%
CA-14	D	37700	33600	44700	9800	67200	193000	26%
CA-15	D	41300	33200	44100	11400	74900	204900	28%
CA-16	D	31000	27500	34000	8200	54400	155100	21%
CA-17	D	30300	30700	33800	7500	56500	158800	21%
CA-18	D	84200	36400	110600	23600	110300	365100	48%
CA-19	D	38300	27000	45900	12900	68200	192300	26%
CA-20	R	68700	29200	108800	23100	94300	324100	42%
CA-21	D	96700	40600	146800	29800	136700	450600	58%
CA-22	R	109100	40400	171200	28300	147100	496100	62%
CA-23	R	76800	34400	123000	28900	112100	375200	48%
CA-24	D	60000	25000	74400	16300	85600	261300	35%
CA-25	D	73600	42700	112800	23100	111500	363700	46%
CA-26	D	49100	26700	64600	16900	77900	235300	32%
CA-27	D	63900	36200	93100	21700	108700	323600	44%
CA-28	D	39300	45300	44400	10800	82900	222800	30%
CA-29	D	80900	53400	93000	18200	150300	395800	54%
CA-30	D	47400	55100	46900	13300	111000	273700	37%
CA-31	D	53300	38000	68500	15000	90500	265300	36%
CA-32	D	41300	33500	45100	11000	86800	217600	30%
CA-33	D	78700	34400	112900	23000	118900	367900	48%
CA-34	D	83000	58700	90600	20500	173400	426200	58%
CA-35	D	63600	31200	84700	15600	101500	296500	38%
CA-36	D	22800	21100	22400	7400	61500	135300	18%
CA-37	D	88200	49200	107600	27200	159200	431500	59%
CA-38	D	63500	47700	76900	15300	111100	314400	43%
CA-39	D	77100	31700	110500	20400	111400	351000	44%
CA-40	R	45100	24400	62500	12300	71800	216100	28%
CA-41	D	50000	33300	61500	15100	83000	243000	33%
CA-42	D	44300	28300	51300	15700	84600	224200	30%
CA-43	D	90900	45000	120400	27700	165300	449400	61%
CA-44	D	77300	45400	101300	22700	119600	366200	50%
CA-45	D	55900	52300	66400	15600	113600	303900	41%
CA-46	D	75000	43000	90600	18300	127000	353800	47%
CA-47	D	33300	24400	36200	7300	63400	164500	22%
CA-48	R	56000	29500	77800	16000	87300	266500	34%
CA-49	D	29300	17300	34700	7300	51500	140000	19%
CA-50	D	32200	22100	34000	10000	65100	163400	22%
CA-51	D	54700	31300	70600	17600	92500	266700	35%
CA-52	D	68100	44900	95600	17700	113100	339400	45%
CO-01	D	25600	16300	66200	13300	63300	184700	25%
CO-02	D	13200	8100	33200	7700	36500	98800	13%
CO-03	R	24800	20500	71400	18300	59500	194500	26%
CO-04	R	15500	8900	43500	9100	31700	108600	14%
CO-05	R	21800	10800	60400	13800	49500	156300	21%
CO-06	D	24700	11900	66700	10700	48000	162000	22%
CO-07	D	15000	11200	38000	9500	39000	112600	15%
CO-08	R	28500	13100	84600	11600	54300	192200	25%
CT-01	D	40300	38000	70700	20500	71800	241300	33%
CT-02	D	29500	29100	48900	15800	52300	175600	24%
CT-03	D	36000	33700	66000	19000	68500	223200	30%
CT-04	D	30000	25500	60200	14500	56300	186500	25%
CT-05	D	40400	33400	73400	19400	66200	232800	32%
DC-98	D	45900	23000	55300	18600	119000	261800	38%
DE-00	D	46500	18100	77600	16700	68400	227200	21%
FL-01	R	32200	13100	12100	65700	N/A	123200	15%
FL-02	R	38100	15400	12600	75200	N/A	141300	17%
FL-03	R	40800	19900	13500	78100	N/A	152300	18%
FL-04	R	51100	18500	15800	91800	N/A	177300	21%
FL-05	R	29500	11800	10100	48900	N/A	100300	12%
FL-06	R	41800	20700	13600	77100	N/A	153300	17%
FL-07	R	32300	15900	10600	54700	N/A	113400	14%
FL-08	R	31900	15700	10600	54900	N/A	113200	14%
FL-09	D	47500	24700	14300	79600	N/A	166100	19%
FL-10	D	56000	22900	14800	81900	N/A	175700	21%
FL-11	R	29300	14300	10600	51500	N/A	105800	12%
FL-12	R	44300	22600	13000	67100	N/A	146900	17%
FL-13	R	27100	21200	10100	50400	N/A	108800	14%
FL-14	D	43500	17200	13800	71200	N/A	145700	18%
FL-15	R	47100	21000	14200	82500	N/A	164700	19%
FL-16	R	33500	16500	11500	61100	N/A	122600	14%
FL-17	R	32800	16600	11500	54200	N/A	115000	13%
FL-18	R	59900	23000	18700	104000	N/A	205600	22%
FL-19	R	36900	14700	11100	51000	N/A	113600	13%
FL-20	D	53600	30300	15700	78000	N/A	177600	22%
FL-21	R	36200	15600	12400	57800	N/A	122000	14%
FL-22	D	35600	16500	10700	54100	N/A	116900	14%
FL-23	D	56200	25300	16100	75000	N/A	172600	21%
FL-24	D	73400	49800	16000	97400	N/A	236600	30%
FL-25	D	28300	23500	7500	41400	N/A	100700	13%
FL-26	R	52600	51000	11700	60500	N/A	175800	22%
FL-27	R	42800	49200	8800	52300	N/A	153100	19%
FL-28	R	60200	47200	13100	78700	N/A	199200	25%
GA-01	R	32900	16800	77000	18000	N/A	144700	18%
GA-02	D	40600	26300	95400	30100	N/A	192400	25%
GA-03	R	31200	16500	73500	19000	N/A	140300	17%
GA-04	D	36300	14700	88400	13900	N/A	153300	20%
GA-05	D	34000	19300	76000	19600	N/A	148900	19%
GA-06	D	33200	12900	75100	14000	N/A	135300	17%
GA-07	R	13700	7900	33000	6200	N/A	60900	7%
GA-08	R	37200	23200	88300	25700	N/A	174400	22%
GA-09	R	26400	16500	67000	12800	N/A	122700	15%
GA-10	R	30800	16600	73300	18400	N/A	139200	16%
GA-11	R	21000	9800	50900	10000	N/A	91800	11%
GA-12	R	35700	21700	83300	24100	N/A	164900	21%
GA-13	D	39300	15300	95000	14900	N/A	164500	20%
GA-14	R	30600	16500	73900	18800	N/A	139800	17%
HI-01	D	25900	24400	52700	7500	56800	167200	23%
HI-02	D	39900	22800	80900	11100	73800	228500	32%
IA-01	R	19500	10300	53100	16700	45200	144900	18%
IA-02	R	19900	10100	52700	16300	41600	140500	18%
IA-03	R	22400	11100	61700	15400	48700	159400	19%
IA-04	R	21500	10700	61400	14800	43900	152200	19%
ID-01	R	16300	16800	68400	23200	42000	166700	16%
ID-02	R	16500	14800	73600	24200	46700	175900	18%
IL-01	D	36200	25500	74000	16600	68400	220700	30%
IL-02	D	42800	26700	95200	19500	74700	258900	35%
IL-03	D	26800	23500	58300	11600	47700	167900	23%
IL-04	D	36200	25700	81200	13000	57800	214000	30%
IL-05	D	13600	18300	28700	8800	30500	99800	13%
IL-06	D	18000	15400	43700	8700	37900	123900	16%
IL-07	D	34100	27200	67000	16500	66700	211400	28%
IL-08	D	20000	18700	51100	9200	34400	133400	18%
IL-09	D	18000	24100	39000	11400	38900	131400	18%
IL-10	D	19400	14800	47800	8600	33200	123900	17%
IL-11	D	17500	13500	44600	8700	31000	115300	15%
IL-12	R	26700	19200	61400	15800	49900	172900	23%
IL-13	D	29800	17300	69700	16900	58500	192300	26%
IL-14	D	23600	13500	60500	10600	40100	148400	19%
IL-15	R	24000	16800	58000	13700	45600	158000	21%
IL-16	R	20600	12100	52300	11100	38500	134600	18%
IL-17	D	33500	19000	79700	16900	60200	209300	28%
IN-01	D	36500	15000	64100	13900	60400	189800	25%
IN-02	R	36300	14400	68000	12900	53900	185600	25%
IN-03	R	32500	14000	63000	13400	51000	173800	22%
IN-04	R	31500	12000	55700	10800	45300	155400	20%
IN-05	R	29000	13300	51300	13100	52700	159400	20%
IN-06	R	41100	15600	69800	14100	59900	200400	26%
IN-07	D	82600	19800	108100	17800	79600	308000	40%
IN-08	R	31900	16600	58500	15800	61300	184000	24%
IN-09	R	29500	14900	53500	13800	53800	165500	22%
KS-01	R	18300	9900	47500	14200	N/A	89900	12%
KS-02	R	23800	12800	59100	21000	N/A	116700	16%
KS-03	D	11500	6500	29000	8600	N/A	55700	7%
KS-04	R	23800	11200	60000	17500	N/A	112500	15%
KY-01	R	23900	19000	77300	27200	75100	222400	29%
KY-02	R	23700	15800	74900	23100	70600	208200	27%
KY-03	D	31400	15900	82700	23300	86500	239700	31%
KY-04	R	18700	12300	61800	16900	57000	166700	21%
KY-05	R	31800	30000	95100	50300	103900	311000	42%
KY-06	R	21800	14300	70300	20400	70900	197700	25%
LA-01	R	13900	22900	76800	22700	100800	237200	30%
LA-02	D	18000	36100	108000	38700	150200	350900	47%
LA-03	R	18000	28100	106100	32300	128200	312700	40%
LA-04	R	17600	29800	99500	35700	119500	302200	40%
LA-05	R	19300	35700	109800	40900	141500	347200	45%
LA-06	D	15000	19600	85000	22900	102100	244500	31%
MA-01	D	65200	35100	59900	60900	46000	267100	34%
MA-02	D	57500	28200	46000	31200	35500	198500	25%
MA-03	D	87400	33100	67200	33200	41800	262700	33%
MA-04	D	51700	24800	40300	27500	31400	175700	22%
MA-05	D	67600	26200	39300	16200	29500	178900	23%
MA-06	D	54100	25700	40500	22100	30600	173000	22%
MA-07	D	96700	40200	59300	37900	52800	287000	36%
MA-08	D	65800	33800	45200	28500	41800	215200	27%
MA-09	D	54100	27000	41300	26700	34700	183700	23%
MD-01	R	37900	12500	57800	14700	42500	165300	21%
MD-02	D	34000	12700	51400	12900	38000	149100	19%
MD-03	D	26200	9600	42100	9100	30900	117900	15%
MD-04	D	42600	12900	78700	10300	46100	190600	25%
MD-05	D	28300	8600	44400	8700	33800	123800	15%
MD-06	D	34600	13600	54900	12700	38000	153700	19%
MD-07	D	55100	23300	88200	31300	73800	271600	37%
MD-08	D	24600	14100	42700	6400	28600	116300	15%
ME-01	D	23700	23700	42800	18100	43200	151400	21%
ME-02	D	34600	39300	62400	30700	53400	220400	31%
MI-01	R	36100	17900	48400	11800	49500	163700	21%
MI-02	R	40400	15600	56100	11800	48800	172700	22%
MI-03	D	38400	13000	58100	10200	48500	168200	21%
MI-04	R	37500	13100	56400	10800	46600	164500	21%
MI-05	R	39100	15200	57100	11400	61900	184700	24%
MI-06	D	23200	10100	32800	6100	37100	109300	14%
MI-07	R	30300	10200	42800	8300	42400	134000	17%
MI-08	D	49400	16100	67600	14600	62100	209800	27%
MI-09	R	29600	11000	41300	8400	39100	129500	17%
MI-10	R	40000	19300	56100	9700	59400	184500	24%
MI-11	D	26000	14300	36000	7100	41200	124600	16%
MI-12	D	61200	22900	92200	14700	85700	276600	37%
MI-13	D	71600	26300	106000	17600	94000	315400	40%
MN-01	R	33000	11400	60700	12100	22800	140000	19%
MN-02	D	28700	8300	53600	9800	21100	121600	16%
MN-03	D	27000	9300	49400	9900	21800	117500	16%
MN-04	D	39200	13400	70200	14200	32800	169800	24%
MN-05	D	36600	14900	66000	14800	41100	173500	24%
MN-06	R	29300	7600	55500	10100	20800	123400	16%
MN-07	R	35400	13100	68000	12500	22600	151700	21%
MN-08	R	33900	13900	60300	14300	29100	151500	21%
MO-01	D	20300	17400	76200	20000	57300	191200	26%
MO-02	R	7900	7300	28800	7200	24400	75500	10%
MO-03	R	11700	8600	43400	12300	33500	109400	14%
MO-04	R	16700	12700	64200	16100	43500	153100	19%
MO-05	D	19200	12400	70600	14800	49900	167000	21%
MO-06	R	14900	11300	54700	14700	38000	133500	17%
MO-07	R	19600	13800	74000	17100	50700	175100	22%
MO-08	R	19800	18700	75500	24300	53000	191300	25%
MS-01	R	29300	19400	66700	27900	N/A	143200	19%
MS-02	D	44300	31400	88100	42400	N/A	206100	30%
MS-03	R	32100	20800	67900	26600	N/A	147300	20%
MS-04	R	35700	18500	73000	25600	N/A	152700	20%
MT-01	R	13900	7400	32100	7300	38600	99100	17%
MT-02	R	15500	7700	39200	8200	36800	107300	19%
NC-01	D	50900	35500	84500	36600	53300	260900	34%
NC-02	D	39800	12500	60900	14300	35400	162900	20%
NC-03	R	56200	27200	95200	34400	53500	266600	34%
NC-04	D	29500	12400	50200	13600	31300	136900	17%
NC-05	R	47800	26200	77900	29400	51300	232600	30%
NC-06	R	54700	21800	89500	25400	49400	240800	30%
NC-07	R	54400	25700	85400	31600	56500	253600	31%
NC-08	R	51900	23400	86100	25500	47800	234700	29%
NC-09	R	56600	22500	89800	27300	48500	244800	31%
NC-10	R	45000	20500	77500	24600	47600	215300	27%
NC-11	R	38700	24800	64000	24500	48400	200500	26%
NC-12	D	63700	18700	102900	21900	54600	261800	32%
NC-13	R	48900	20900	80000	24000	42600	216400	26%
NC-14	R	47800	22500	77800	24800	48800	221700	28%
ND-00	R	15200	9500	46700	11600	25200	108100	14%
NE-01	R	15000	8000	45300	11000	21800	101100	15%
NE-02	R	17500	8900	55800	12900	24500	119600	17%
NE-03	R	17200	11700	52600	12100	23400	116900	18%
NH-01	D	6700	8400	34300	10400	30700	90500	13%
NH-02	D	6600	8400	35400	10900	30200	91400	13%
NJ-01	D	23100	13800	52600	17200	56100	162900	21%
NJ-02	R	21300	14000	54600	16900	56100	162900	20%
NJ-03	D	12900	9800	32200	9500	33600	98000	12%
NJ-04	R	17500	9600	61200	8200	44000	140600	18%
NJ-05	D	8600	12500	20900	5900	28400	76300	10%
NJ-06	D	16800	14900	42900	9000	44000	127600	16%
NJ-07	R	8700	8800	21300	6800	25700	71200	9%
NJ-08	D	23100	22000	66700	12100	59200	183100	23%
NJ-09	D	24200	21600	62300	10800	61800	180800	23%
NJ-10	D	30200	19700	73900	17600	73100	214400	27%
NJ-11	D	9200	11300	21600	5500	27600	75200	9%
NJ-12	D	15500	13200	45500	10400	36800	121500	15%
NM-01	D	39100	18100	68600	18500	65500	209900	30%
NM-02	D	52500	28100	110400	22900	86500	300300	42%
NM-03	D	49900	25000	103000	22100	95300	295200	42%
NV-01	D	23200	17100	72200	12500	88300	213300	27%
NV-02	R	14500	12100	44800	8600	48900	129000	16%
NV-03	D	17300	13600	50800	7500	65100	154300	18%
NV-04	D	24400	15600	80900	13600	81500	216000	26%
NY-01	R	35000	20300	38400	11700	44100	149400	19%
NY-02	R	51700	26800	66600	16200	62900	224200	29%
NY-03	D	33300	36700	39100	9600	55300	174000	22%
NY-04	D	45000	30800	53100	12200	59000	200200	26%
NY-05	D	78900	61100	97000	22300	109600	369000	48%
NY-06	D	83800	80000	81100	11200	110800	366800	50%
NY-07	D	75500	46900	97800	20200	100600	341000	44%
NY-08	D	65700	69400	98400	27900	113500	374900	50%
NY-09	D	66600	60800	105500	21500	112400	366800	51%
NY-10	D	46500	52500	63200	16900	79800	258900	34%
NY-11	R	61100	55000	88900	19300	89600	313900	41%
NY-12	D	25200	27000	24800	11000	45000	132900	18%
NY-13	D	74500	74000	94100	35500	126300	404500	54%
NY-14	D	103900	60500	109700	28200	116700	419200	56%
NY-15	D	99500	70000	137500	45600	143900	496500	65%
NY-16	D	51700	33900	58100	16600	62300	222700	29%
NY-17	R	56800	22800	80500	12200	49900	222200	28%
NY-18	D	43800	23100	71200	18700	57300	214100	27%
NY-19	D	30100	27500	56100	25200	55500	194500	25%
NY-20	D	29600	22500	53800	24100	52600	182500	23%
NY-21	R	28500	29800	55400	28600	52900	195100	25%
NY-22	D	30800	25400	65100	26200	57000	204500	27%
NY-23	R	24800	27000	52000	24100	50400	178300	23%
NY-24	R	27700	25600	55300	24800	51800	185300	24%
NY-25	D	29400	25300	60600	30600	59100	205100	27%
NY-26	D	37300	28800	76800	29600	71300	243800	32%
OH-01	D	34400	18200	66100	23700	45100	187600	23%
OH-02	R	42700	24100	73400	34900	52400	227600	29%
OH-03	D	43500	18600	80900	22100	50700	215900	27%
OH-04	R	38100	18100	67600	23700	42900	190400	24%
OH-05	R	34600	16800	62100	23500	38800	175900	22%
OH-06	R	38300	24900	68400	28400	47200	207100	27%
OH-07	R	24900	17000	38800	14900	32300	127800	16%
OH-08	R	35700	17600	67300	20100	40300	181000	23%
OH-09	D	39500	19400	70700	28600	45300	203500	26%
OH-10	R	42300	20300	76600	26300	49400	215000	27%
OH-11	D	55400	38100	93100	44200	73400	304100	40%
OH-12	R	32800	16600	58100	21900	37200	166600	20%
OH-13	D	37900	21700	66200	27000	51400	204100	26%
OH-14	R	31700	18600	54000	23100	41100	168400	22%
OH-15	R	44400	19300	81100	25400	57400	227600	28%
OK-01	R	22900	11600	85000	14100	43200	176900	21%
OK-02	R	29800	21000	103400	24900	58900	238000	29%
OK-03	R	26600	15500	100700	17600	49600	210000	26%
OK-04	R	24700	13100	85100	17000	45600	185500	22%
OK-05	R	21900	12800	78200	14400	42200	169500	20%
OR-01	D	11600	16900	39600	12000	102500	182600	25%
OR-02	R	14100	26600	72100	20200	136200	269200	38%
OR-03	D	14100	21800	54700	16200	132000	238800	34%
OR-04	D	13800	24700	49300	20200	118900	226800	32%
OR-05	D	10600	16700	44600	13200	97800	182900	25%
OR-06	D	13500	17600	56300	13800	102000	203200	28%
PA-01	R	10600	12600	31900	22500	30300	108000	14%
PA-02	D	38700	37500	110000	47700	97700	331600	45%
PA-03	D	31700	34000	83700	43100	83700	276200	36%
PA-04	D	11200	12000	32700	21100	29600	106600	14%
PA-05	D	21100	18800	62300	29600	52200	184100	24%
PA-06	D	15100	12900	44500	23600	34100	130400	16%
PA-07	R	19900	18300	56500	29500	47200	171500	22%
PA-08	R	24900	20200	68100	33800	58700	205800	27%
PA-09	R	20200	18600	56300	32000	45200	172300	22%
PA-10	R	23500	15700	62700	29000	48600	179500	23%
PA-11	R	16700	12000	45500	25800	37300	137200	18%
PA-12	D	19500	18200	50200	31100	48000	167100	22%
PA-13	R	18400	17600	53500	33500	43500	166600	22%
PA-14	R	18700	19600	49600	37500	46700	172100	23%
PA-15	R	14800	16700	43200	33800	38600	147000	19%
PA-16	R	18700	18300	54700	36700	45500	173800	23%
PA-17	D	14300	13900	37500	26500	35100	127400	17%
RI-01	D	37400	21200	42100	20800	40000	161500	29%
RI-02	D	33600	18100	37100	17900	36500	143100	26%
SC-01	R	48800	8900	55900	11400	N/A	125100	15%
SC-02	R	62500	12800	71900	17000	N/A	164200	21%
SC-03	R	65200	16600	74400	20600	N/A	176800	23%
SC-04	R	62400	14200	73700	17500	N/A	167800	20%
SC-05	R	65000	16200	73100	19200	N/A	173400	22%
SC-06	D	76000	21900	84000	24200	N/A	206100	27%
SC-07	R	80300	20000	83800	23100	N/A	207100	26%
SD-00	R	15000	12600	59600	15800	29800	132800	14%
TN-01	R	49300	19900	77000	33500	N/A	179700	22%
TN-02	R	39000	14700	64700	25000	N/A	143400	17%
TN-03	R	45100	17000	76600	29300	N/A	168000	20%
TN-04	R	47800	12100	87400	23400	N/A	170700	20%
TN-05	R	52700	19400	91200	35600	N/A	199100	25%
TN-06	R	43600	16000	72600	27500	N/A	159700	19%
TN-07	R	39200	10800	68200	21400	N/A	139600	17%
TN-08	R	42700	14400	74500	27000	N/A	158600	21%
TN-09	D	49900	16000	89300	30600	N/A	185800	23%
TX-01	R	25800	13100	73200	20000	N/A	132100	17%
TX-02	R	20000	6100	57500	9300	N/A	93100	11%
TX-03	R	15500	7700	48400	9500	N/A	81000	9%
TX-04	R	11900	7500	34300	9000	N/A	62800	7%
TX-05	R	24800	10100	77900	15500	N/A	128300	15%
TX-06	R	19500	7900	64000	12200	N/A	103600	12%
TX-07	D	18400	11200	62400	11100	N/A	103000	12%
TX-08	R	24600	9000	71000	11800	N/A	116300	13%
TX-09	D	29800	11900	99500	16200	N/A	157500	19%
TX-10	R	15800	7300	44100	10900	N/A	78100	9%
TX-11	R	22400	9600	60600	10500	N/A	103200	13%
TX-12	R	22100	9500	66000	12600	N/A	110200	13%
TX-13	R	21200	10100	59100	13200	N/A	103600	13%
TX-14	R	21500	9500	59000	12800	N/A	102800	13%
TX-15	R	35200	24800	111300	21200	N/A	192600	24%
TX-16	D	27700	26800	76200	14000	N/A	144700	19%
TX-17	R	19500	9800	54100	13300	N/A	96800	11%
TX-18	D	29200	14900	85700	21000	N/A	150700	18%
TX-19	R	25200	11600	68400	14100	N/A	119300	15%
TX-20	D	33800	17800	87700	20900	N/A	160200	19%
TX-21	R	15000	6800	38800	8400	N/A	69000	8%
TX-22	R	17500	8300	52600	8800	N/A	87200	10%
TX-23	R	22600	15200	66200	10600	N/A	114600	14%
TX-24	R	10400	5100	31600	5900	N/A	52900	7%
TX-25	R	25600	11000	74900	16100	N/A	127500	15%
TX-26	R	12500	5200	38800	6900	N/A	63400	7%
TX-27	R	24400	11300	73200	14500	N/A	123400	14%
TX-28	D	34300	29100	116300	20600	N/A	200200	25%
TX-29	D	31000	12600	101400	19100	N/A	164100	20%
TX-30	D	28100	13100	85900	20200	N/A	147200	19%
TX-31	R	20500	7100	55500	11800	N/A	94800	11%
TX-32	D	17000	8700	54100	11200	N/A	90900	11%
TX-33	D	21800	10800	73900	15700	N/A	122300	16%
TX-34	D	33000	24400	91600	20700	N/A	169700	22%
TX-35	D	29400	12800	78700	16600	N/A	137500	16%
TX-36	R	23200	10900	64400	14600	N/A	113100	14%
TX-37	D	14200	6100	46600	10700	N/A	77600	9%
TX-38	R	16500	6600	48200	8000	N/A	79300	10%
UT-01	R	12000	8000	42900	10500	25800	99300	12%
UT-02	R	9900	4800	35400	9100	19000	78200	9%
UT-03	R	11800	5500	42300	8900	22200	90600	10%
UT-04	R	9100	3600	32900	6700	15500	67800	8%
VA-01	R	16300	8900	35500	8200	43200	112200	14%
VA-02	R	20600	11000	43500	11400	52700	139200	18%
VA-03	D	33200	15500	71300	18600	78700	217400	28%
VA-04	D	33800	17400	74400	19600	96500	241700	30%
VA-05	R	22400	17000	51300	17800	60700	169200	21%
VA-06	R	23100	13300	53900	15000	60300	165500	21%
VA-07	D	23800	10300	59000	8600	56100	157700	19%
VA-08	D	15900	10700	41700	4700	41400	114400	14%
VA-09	R	24800	18900	55900	24200	70900	194800	25%
VA-10	D	14000	8700	36900	4100	34800	98600	12%
VA-11	D	11900	10300	28500	3900	34200	88900	11%
VT-00	D	12800	20300	51200	17700	61300	163400	25%
WA-01	D	13700	11600	47900	7200	39900	120300	15%
WA-02	D	18300	15900	66100	12500	58500	171200	22%
WA-03	D	21400	16400	80600	16900	63900	199200	25%
WA-04	R	29300	18200	127900	17400	75000	267700	33%
WA-05	R	23100	18000	84100	21400	74100	220600	27%
WA-06	D	18100	16800	61500	16300	61000	173700	22%
WA-07	D	9500	12900	30000	8600	51400	112300	14%
WA-08	D	16100	11000	60700	8800	45800	142400	18%
WA-09	D	24300	21800	82000	12300	67600	208100	27%
WA-10	D	21800	15300	77900	15600	60400	191000	24%
WI-01	R	68000	15000	56600	19900	N/A	159400	22%
WI-02	D	50200	12000	36500	14800	N/A	113500	15%
WI-03	R	59100	20100	47300	17500	N/A	144000	19%
WI-04	D	125300	21500	102900	35900	N/A	285600	39%
WI-05	R	38900	10500	30500	11800	N/A	91700	12%
WI-06	R	51600	13800	43700	15300	N/A	124400	17%
WI-07	R	63100	25500	51600	17000	N/A	157100	21%
WI-08	R	54600	14400	48900	15700	N/A	133500	18%
WV-01	R	28600	29900	90100	43900	96600	289000	34%
WV-02	R	23000	22800	73100	29000	73600	221500	24%
WY-00	R	14100	7300	36100	8900	N/A	66400	11%
