Aumento (de más a menos) o descenso (de más a menos) de los diferentes efectos del cambio climático observados en cada región del mundo. En gris, si no se ha llegado a un acuerdo sobre el cambio observado. En blanco, si los datos o la evidencia no son suficientes
Región | Calor extremo | Lluvias torrenciales | Sequías |
---|---|---|---|
América del norte | |||
Norteamérica noroeste | |||
Norteamérica noreste | |||
Norteamérica oeste | |||
Norteamérica central | |||
Norteamérica este | |||
América central | |||
Centroamérica norte | |||
Centroamérica sur | |||
Caribe | |||
América del sur | |||
Sudamérica noroeste | |||
Sudamérica norte | |||
Sudamérica noreste | |||
Sudamérica monzón | |||
Sudamérica suroeste | |||
Sudamérica sureste | |||
Suramérica sur | |||
Europa | |||
Groenlandia e Islandia |