TOTAL CONTRATOS
EVENTUAL CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCION
Eventuales >7 días
OBRA O SERVICIO
Obra o servicio >7 días
14 417 150
5 752 225
1 968 402
5 623 676
445 863
14 433 232
5 890 664
2 045 998
5 599 364
485 152
13 768 993
5 656 174
2 163 829
5 385 625
529 835
14 792 614
6 078 973
2 463 324
5 932 482
596 415
16 727 089
6 883 223
2 917 458
6 680 679
700 148
18 576 280
7 722 400
3 370 905
7 334 750
783 264
19 978 954
8 641 593
3 832 385
7 715 112
872 482
21 501 303
9 412 876
4 224 725
8 278 306
941 763
22 291 681
9 830 653
4 514 104
8 274 521
1 023 076
22 512 221
10 341 952
4 750 582
8 193 202
1 018 337
15 943 061
6 777 227
2 685 549
6 241 088
490 204
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020