year_1	Amazon	Cerrado	Pantanal	Brazil
2015	723.4492057	378.9655342	598.6395763	433.793108
2016	661.1177998	432.7558596	558.3291269	440.1120511
2017	668.7852217	464.6114492	543.8100383	444.8051219
2018	719.9300475	518.0326406	543.0344008	473.907188
2019	786.9573491	515.5392109	524.9179576	488.1626788
2020	893.6979691	490.4944979	522.0212015	495.837236
2021	1033.641895	458.581931	544.1768739	514.032943
2022	1225.650604	428.5977706	578.3976258	540.2676655
2023	1343.091462	397.5908079	604.0540993	582.7238335
