Comparación del exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia, el número de muertes por cada 100.000 habitantes y la mortalidad oficial entre mayores de 60 años
Comunidad | Exceso (%) | Mortalidad oficial por habitante | Mortalidad oficial (+60 años) |
---|---|---|---|
Madrid | |||
C. La Mancha | |||
La Rioja | |||
Aragón | |||
C. León | |||
Cataluña | |||
Extremadura | |||
C.Valenciana | |||
Navarra | |||
Andalucía | |||
Asturias | |||
País Vasco | |||
Murcia | |||
Baleares | |||
Galicia | |||
Cantabria | |||
Canarias |