Største driftsresultat (mio. kr.) | 2016 | 2015 |
---|
Vestas Wind Systems A/S | 10.572,210572.24 | 6.740,66740.64 |
Danfoss A/S | 4.262,04262 | 4.097,04097 |
Grundfos A/S | 2.237,02237 | 1.925,01925 |
Siemens Wind Power A/S | 959,6959.617 | -1.374,0-1374.013 |
FLSmidth & Co. A/S | 881,0881 | 1.141,01141 |
LINAK A/S | 808,7808.746 | 674,6674.614 |
LM Wind Power Holding A/S | 744,0744 | 342,2342.24 |
Lemvigh-Müller A/S (koncern-tal) | 209,9209.917 | 173,0173.048 |
AVK Holding A/S | 201,7201.737 | 308,3308.268 |
K. Nissen International A/S | 181,6181.649 | 130,2130.162 |
Boblere: Fayard, GEA Process Engineering og Micro Matic
