102 000 000
EDF
50 000 000
100 000 000
150 000 000
200 000 000
250 000 000
300 000 000
350 000 000
400 000 000
450 000 000
45 117 621
Renault
24 663 681
27 976 729
153 925 301
73 000 000
10 144 927
Michelin
20 995 589
20 995 589
178 515 666
39 512 000
null
Total
11 030 135
153 222 872
162 017 554
132 610 286
4 881 813
Sanofi
26 199 714
26 199 714
34 909
130 000 000
9 158 973
EDF
27 296 789
27 296 789
83 628 197
102 000 000
