Accor | 850 000850000 | 5 0005000 | nullnull |
Aéroports de Paris | 150 000150000 | 150 000150000 | nullnull |
Air France KLM | 187 500187500 | 350 000350000 | nullnull |
Air Liquide | 350 000350000 | 850 000850000 | 570 000570000 |
Airbus | 237 500237500 | 1 625 0001625000 | 3 981 0003981000 |
Alstom | 62 50062500 | 250 000250000 | 530 000530000 |
ArcelorMittal | nullnull | 1 625 0001625000 | 1 610 0001610000 |
Areva/Orano | 250 000250000 | 650 000650000 | 481 000481000 |
Atos | nullnull | 37 50037500 | nullnull |
Auchan | 150 000150000 | 75 00075000 | nullnull |
Axa | 250 000250000 | 705 000705000 | 800 000800000 |
BNP Paribas | 550 000550000 | 950 000950000 | nullnull |
Bolloré | nullnull | 150 000150000 | nullnull |
Bouygues | 375 000375000 | 550 000550000 | 00 |
BPCE | 250 000250000 | 1 600 0001600000 | 320 000320000 |
Capgemini | nullnull | 5 0005000 | nullnull |
Carrefour | 37 50037500 | 5 0005000 | nullnull |
Casino | 350 000350000 | 5 0005000 | nullnull |
Crédit agricole | 800 000800000 | 800 000800000 | nullnull |
Danone | 400 000400000 | 450 000450000 | 690 000690000 |
Dassault aviation | nullnull | 5 0005000 | nullnull |
EDF | 962 500962500 | 1 375 0001375000 | 140 000140000 |
Eiffage | nullnull | nullnull | nullnull |
Elior | 5 0005000 | nullnull | nullnull |
Engie | 662 500662500 | 3 075 0003075000 | 260 000260000 |
Eramet | 5 0005000 | 350 000350000 | nullnull |
Essilor | 37 50037500 | nullnull | nullnull |
Iliad | 250 000250000 | 37 50037500 | nullnull |
Kering | 17 50017500 | 5 0005000 | 60 00060000 |
Lactalis | 37 50037500 | 37 50037500 | nullnull |
LafargeHolcim | 350 000350000 | 150 000150000 | 740 000740000 |
Legrand | 5 0005000 | nullnull | nullnull |
La Poste | 155 000155000 | 650 000650000 | nullnull |
L’Oréal | 150 000150000 | 250 000250000 | nullnull |
LVMH | nullnull | 1 125 0001125000 | nullnull |
Michelin | 37 50037500 | 750 000750000 | 853 008853008 |
Orange | 250 000250000 | 1 125 0001125000 | nullnull |
Pernod Ricard | 150 000150000 | 2 375 0002375000 | 1 215 0001215000 |
PSA | 350 000350000 | 550 000550000 | nullnull |
Publicis | 5 0005000 | nullnull | nullnull |
Renault Nissan | 850 000850000 | 700 000700000 | 2 950 0002950000 |
Safran | 150 000150000 | 495 000495000 | 990 000990000 |
Saint-Gobain | 17 50017500 | 250 000250000 | 160 000160000 |
Sanofi | 350 000350000 | 1 575 0001575000 | 4 786 0004786000 |
Schneider Electric | 62 50062500 | 750 000750000 | 205 500205500 |
SNCF | 150 000150000 | 550 000550000 | 200 000200000 |
Société générale | 350 000350000 | 550 000550000 | nullnull |
Sodexo | 5 0005000 | 350 000350000 | 43 75043750 |
Solvay | 150 000150000 | 1 375 0001375000 | 190 000190000 |
ST Micro | nullnull | 250 000250000 | nullnull |
Suez | 150 000150000 | 850 000850000 | nullnull |
TechnipFMC | nullnull | nullnull | nullnull |
Thales | 150 000150000 | 300 000300000 | 280 000280000 |
Total | 737 500737500 | 1 875 0001875000 | 100 000100000 |
Unibail Rodamco | 450 000450000 | nullnull | nullnull |
Valeo | 150 000150000 | nullnull | nullnull |
Vallourec | nullnull | 150 000150000 | nullnull |
Veolia | 450 000450000 | 450 000450000 | 190 000190000 |
Vinci | nullnull | 120 000120000 | nullnull |
Vivendi | 62 50062500 | 1 200 0001200000 | 1 810 0001810000 |
+ Show 50 more
