Rank | Name | Total net worth | $ Last change | $ YTD change | Country | Industry |
---|
11 | Bill Gates | $86.0B | -$11.4M | +$3.63B | United States | Technology |
22 | Jeff Bezos | $75.6B | +$1.49B | +$10.2B | United States | Technology |
33 | Warren Buffett | $74.9B | -$809M | +$1.75B | United States | Diversified |
44 | Amancio Ortega | $74.2B | +$121M | +$2.10B | Spain | Retail |
55 | Mark Zuckerberg | $61.4B | +$340M | +$11.4B | United States | Technology |
66 | Carlos Slim | $58.1B | +$1.07B | +$8.20B | Mexico | Diversified |
77 | Charles Koch | $47.9B | -$57.0M | +$2.29B | United States | Industrial |
88 | David Koch | $47.9B | -$57.0M | +$2.29B | United States | Industrial |
99 | Larry Ellison | $47.0B | -$136M | +$5.45B | United States | Technology |
1010 | Bernard Arnault | $43.5B | -$58.2M | +$4.36B | France | Consumer |
258258 | John P Grayken | $5.84B | -$4.86M | +$749M | Ireland | Finance |
365365 | Denis O'Brien | $4.74B | -$6.54M | +$415M | Ireland | Media & Telecom |
