EBAY | CAJA |
---|
2010 | 5.577 |
---|
2011 | 4.691 |
---|
2012 | 6.817 |
---|
2013 | 4.494 |
---|
2014 | 4.105 |
---|
2015 | 1.832 |
---|
2016 | 1.816 |
---|
2017 | 2.120 |
---|
2018 | 2.202 |
---|
2019 | 975 |
---|
|
EBAY | INVERSIONES A CORTO PLAZO |
---|
2010 | 1.045 |
---|
2011 | 1.238 |
---|
2012 | 2.591 |
---|
2013 | 4.531 |
---|
2014 | 3.730 |
---|
2015 | 4.299 |
---|
2016 | 5.333 |
---|
2017 | 3.743 |
---|
2018 | 2.713 |
---|
2019 | 1.850 |
---|
|
EBAY | PRÉSTAMOS A COBRAR |
---|
2010 | 956 |
---|
2011 | 1.501 |
---|
2012 | 2.160 |
---|
2013 | 2.789 |
---|
2014 | 600 |
---|
2015 | 619 |
---|
2016 | 592 |
---|
2017 | 695 |
---|
2018 | 712 |
---|
2019 | 700 |
---|
|
EBAY | CLIENTES |
---|
2010 | 2.550 |
---|
2011 | 3.967 |
---|
2012 | 8.094 |
---|
2013 | 9.260 |
---|
2014 | 1.048 |
---|
2015 | 1.154 |
---|
2016 | 1.134 |
---|
2017 | 1.185 |
---|
2018 | 1.499 |
---|
2019 | 1.181 |
---|
|
EBAY | INVERSIONES A LARGO PLAZO |
---|
2010 | 2.492 |
---|
2011 | 2.452 |
---|
2012 | 3.044 |
---|
2013 | 4.971 |
---|
2014 | 5.736 |
---|
2015 | 3.391 |
---|
2016 | 3.969 |
---|
2017 | 6.331 |
---|
2018 | 3.778 |
---|
2019 | 1.316 |
---|
|
EBAY | PROPIEDADES Y EQUIPAMIENTOS |
---|
2010 | 1.523 |
---|
2011 | 1.986 |
---|
2012 | 2.491 |
---|
2013 | 2.760 |
---|
2014 | 1.486 |
---|
2015 | 1.554 |
---|
2016 | 1.516 |
---|
2017 | 1.597 |
---|
2018 | 1.597 |
---|
2019 | 1.510 |
---|
|
EBAY | FONDO DE COMERCIO |
---|
2010 | 6.193 |
---|
2011 | 8.364 |
---|
2012 | 8.537 |
---|
2013 | 9.267 |
---|
2014 | 4.671 |
---|
2015 | 4.451 |
---|
2016 | 4.501 |
---|
2017 | 4.773 |
---|
2018 | 5.160 |
---|
2019 | 5.153 |
---|
|
EBAY | ACTIVO TOTAL |
---|
2010 | 22.033 |
---|
2011 | 27.320 |
---|
2012 | 37.074 |
---|
2013 | 41.488 |
---|
2014 | 45.132 |
---|
2015 | 17.785 |
---|
2016 | 23.847 |
---|
2017 | 25.981 |
---|
2018 | 22.819 |
---|
2019 | 18.174 |
---|
|
EBAY | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
|
EBAY | FONDOS PROPIOS |
---|
2010 | 15.302 |
---|
2011 | 17.929 |
---|
2012 | 20.865 |
---|
2013 | 23.657 |
---|
2014 | 19.906 |
---|
2015 | 6.576 |
---|
2016 | 10.539 |
---|
2017 | 15.293 |
---|
2018 | 6.281 |
---|
2019 | 2.870 |
---|
|
EBAY | PROVEEDORES Y CUENTAS A PAGAR |
---|
2010 | 2.735 |
---|
2011 | 4.250 |
---|
2012 | 8.094 |
---|
2013 | 9.260 |
---|
2014 | 3.830 |
---|
2015 | 1.736 |
---|
2016 | 1.893 |
---|
2017 | 2.134 |
---|
2018 | 2.335 |
---|
2019 | 2.404 |
---|
|
EBAY | DEUDAS A LARGO PLAZO |
---|
2010 | 1.494 |
---|
2011 | 1.527 |
---|
2012 | 4.106 |
---|
2013 | 4.117 |
---|
2014 | 6.777 |
---|
2015 | 6.779 |
---|
2016 | 7.509 |
---|
2017 | 9.234 |
---|
2018 | 7.685 |
---|
2019 | 6.738 |
---|
|
EBAY | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
|
EBAY | INGRESOS NETOS |
---|
2010 | 9.156 |
---|
2011 | 11.651 |
---|
2012 | 14.072 |
---|
2013 | 16.047 |
---|
2014 | 8.790 |
---|
2015 | 8.592 |
---|
2016 | 8.979 |
---|
2017 | 9.567 |
---|
2018 | 10.746 |
---|
2019 | 10.800 |
---|
|
EBAY | COSTO DE LA OBTENCIÓN DE INGRESOS |
---|
2010 | -2.564 |
---|
2011 | -3.460 |
---|
2012 | -4.216 |
---|
2013 | -5.036 |
---|
2014 | -1.663 |
---|
2015 | -1.771 |
---|
2016 | -2.007 |
---|
2017 | -2.222 |
---|
2018 | -2.382 |
---|
2019 | -2.508 |
---|
|
EBAY | GASTOS POR VENTAS Y MARKETING |
---|
2010 | -1.946 |
---|
2011 | -2.435 |
---|
2012 | -2.913 |
---|
2013 | -3.060 |
---|
2014 | -2.442 |
---|
2015 | -2.267 |
---|
2016 | -2.368 |
---|
2017 | -2.515 |
---|
2018 | -3.391 |
---|
2019 | -3.194 |
---|
|
EBAY | GASTO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS |
---|
2010 | -908 |
---|
2011 | -1.235 |
---|
2012 | -1.573 |
---|
2013 | -1.768 |
---|
2014 | -983 |
---|
2015 | -923 |
---|
2016 | -1.114 |
---|
2017 | -1.224 |
---|
2018 | -1.285 |
---|
2019 | -1.240 |
---|
|
EBAY | GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
---|
2010 | -1.079 |
---|
2011 | -1.364 |
---|
2012 | -1.567 |
---|
2013 | -1.703 |
---|
2014 | -889 |
---|
2015 | -1.122 |
---|
2016 | -900 |
---|
2017 | -1.031 |
---|
2018 | -1.131 |
---|
2019 | -1.189 |
---|
|
EBAY | |
---|
2010 | |
---|
2011 | |
---|
2012 | |
---|
2013 | |
---|
2014 | |
---|
2015 | |
---|
2016 | |
---|
2017 | |
---|
2018 | |
---|
2019 | |
---|
|
EBAY | RESULTADO BRUTO |
---|
2010 | 2.098 |
---|
2011 | 3.910 |
---|
2012 | 3.084 |
---|
2013 | 3.466 |
---|
2014 | 2.515 |
---|
2015 | 2.406 |
---|
2016 | 3.651 |
---|
2017 | 2.276 |
---|
2018 | 2.718 |
---|
2019 | 2.207 |
---|