Mediana cene vozovnice kot odstotek mediane mesečnega razpoložljivega dohodka prebivalca
Bukarešta-Constanța | ||
Zagreb-Osijek | ||
Atene-Lamia | ||
Paddington-Cardiff | ||
Vilnius-Klaipėda | ||
Lizbona-Faro | ||
Budimpešta-Szeged | ||
Madrid-Cuenca | ||
Rim-Neapelj | ||
München-Stuttgart | ||
Pariz-Reims | ||
Sofija-Plovdiv | ||
Bratislava-Žilina | ||
Dublin-Cork | ||
Rotterdam-Groningen | ||
Varšava-Lublin | ||
Tallinn-Tartu | ||
Riga-Daugavpils | ||
Praga-Brno | ||
Stockholm-Örebro | ||
Ljubljana-Maribor | ||
Helsinki-Turku | ||
Dunaj-Gradec | ||
Oslo-Lillehammer | ||
Bruselj-Liege | ||
Lausanne-Zürich | ||
Kopenhagen-Odense |