Desde enero hasta agosto. En miles de toneladas
Alemania | |
2019/2023 | 207,94 |
2023 | 201,11 |
2024 | 230,89 |
var 2024-23 | 14,8% |
var 2024-2019/23 | 11,0% |
Francia | |
2019/2023 | 114,30 |
2023 | 96,83 |
2024 | 104,37 |
var 2024-23 | 7,8% |
var 2024-2019/23 | −8,7% |
Italia | |
2019/2023 | 91,29 |
2023 | 88,52 |
2024 | 100,69 |
var 2024-23 | 13,8% |
var 2024-2019/23 | 10,3% |
Reino Unido | |
2019/2023 | 60,29 |
2023 | 54,09 |
2024 | 58,49 |
var 2024-23 | 8,1% |
var 2024-2019/23 | −3,0% |
Polonia | |
2019/2023 | 32,98 |
2023 | 35,13 |
2024 | 51,30 |
var 2024-23 | 46,0% |
var 2024-2019/23 | 55,5% |
Países Bajos | |
2019/2023 | 30,27 |
2023 | 29,50 |
2024 | 35,55 |
var 2024-23 | 20,5% |
var 2024-2019/23 | 17,4% |
Portugal | |
2019/2023 | 28,87 |
2023 | 26,93 |
2024 | 33,61 |
var 2024-23 | 24,8% |
var 2024-2019/23 | 16,4% |
Bélgica | |
2019/2023 | 19,28 |
2023 | 19,55 |
2024 | 19,56 |
var 2024-23 | 0,0% |
var 2024-2019/23 | 1,4% |
R. Checa | |
2019/2023 | 9,20 |
2023 | 13,88 |
2024 | 18,38 |
var 2024-23 | 32,4% |
var 2024-2019/23 | 99,7% |
Suiza | |
2019/2023 | 14,26 |
2023 | 12,37 |
2024 | 13,23 |
var 2024-23 | 7,0% |
var 2024-2019/23 | −7,2% |
Total | |
2019/2023 | 697,88 |
2023 | 655,68 |
2024 | 746,68 |
var 2024-23 | 13,9% |
var 2024-2019/23 | 7,0% |
Alemania | 207,94 | 201,11 | 230,89 | 14,8% | 11,0% |
---|---|---|---|---|---|
Francia | 114,30 | 96,83 | 104,37 | 7,8% | −8,7% |
Italia | 91,29 | 88,52 | 100,69 | 13,8% | 10,3% |
Reino Unido | 60,29 | 54,09 | 58,49 | 8,1% | −3,0% |
Polonia | 32,98 | 35,13 | 51,30 | 46,0% | 55,5% |
Países Bajos | 30,27 | 29,50 | 35,55 | 20,5% | 17,4% |
Portugal | 28,87 | 26,93 | 33,61 | 24,8% | 16,4% |
Bélgica | 19,28 | 19,55 | 19,56 | 0,0% | 1,4% |
R. Checa | 9,20 | 13,88 | 18,38 | 32,4% | 99,7% |
Suiza | 14,26 | 12,37 | 13,23 | 7,0% | −7,2% |
Total | 697,88 | 655,68 | 746,68 | 13,9% | 7,0% |