Empresa | Subvención (€) | Nº empleados | Tipo |
---|
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | 6,772,312.796772312.79 | 6,9606960 | Empresa grande |
GHENOVA INGENIERIA SL | 4,196,337.94196337.9 | 214214 | Pyme |
AIRBUS OPERATIONS, S.L. | 2,956,1922956192 | 3,4113411 | Empresa grande |
TTI NORTE, S.L. | 2,893,146.72893146.7 | 7777 | Pyme |
ALSTOM TRANSPORTE, S.A. | 2,732,9222732922 | 1,6441644 | Empresa grande |
BAHIA SOFTWARE SLU | 2,692,006.902692006.9 | 106106 | Pyme |
SACYR CONSTRUCCION SA | 2,665,546.62665546.6 | 746746 | Empresa grande |
NORVENTO SL | 2,411,536.42411536.4 | 1414 | Pyme |
ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SL | 2,339,044.42339044.4 | 2,9962996 | Empresa grande |
ADWEN OFFSHORE SL | 2,331,6932331693 | 143143 | Pyme |
Showing 1 to 10 of 462 entries