Kuressaare linn, Lääne-Saare, Orissaare, Pihtla, Valjala, Salme, Kihelkonna, Laimjala, Mustjala, Torgu ja Leisi (Saaremaa) + Pöide | Saaremaa vald | 1212 | 32,00732007 | 2,7052705 |
Iisaku, Alajõe, Mäetaguse ja Tudulinna (Alutaguse vald) + Illuka | Alutaguse vald | 55 | 5,0405040 | 1,4651465 |
Lääne-Nigula, Noarootsi, Nõva, Martna, Kullamaa (+ Nissi valla Rehemäe küla) | Lääne-Nigula vald | 55 | 7,2717271 | 1,4511451 |
Viljandi, Kolga-Jaani, Tarvastu | Viljandi vald | 33 | 14,04614046 | 1,3741374 |
Lihula, Hanila, Varbla, Koonga | Lääneranna vald | 44 | 5,6025602 | 1,3521352 |
Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda ja Koigi (Järva vald) + Koeru | Järva vald | 77 | 9,2259225 | 1,2231223 |
Märjamaa, Vigala (+ Raikküla valla Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse küla) | Märjamaa vald | 22 | 7,8657865 | 1,1741174 |
Suure-Jaani, Võhma, Kõo, Kõpu | Põhja-Sakala vald | 44 | 8,3068306 | 1,1531153 |
Saarde ja Surju | Saarde vald | 22 | 4,8734873 | 1,0651065 |
Jõgeva linn, Jõgeva, Palamuse, Torma
(+ Puurmani valla Jõune, Pööra, Saduküla ja Härjanurme küla + Pajusi valla Kaave küla - Torma valla Võtikvere küla) | Jõgeva vald | 44 | 14,10014100 | 1,0381038 |
Käina ja Hiiu (Hiiumaa vald) + Emmaste + Pühalepa | Hiiumaa vald | 44 | 9,5509550 | 1,0231023 |
Rägavere, Vinni, Laekvere | Vinni vald | 33 | 7,0457045 | 1,0131013 |
Vändra alev, Vändra vald, Tootsi, Halinga | Põhja-Pärnumaa vald | 44 | 8,5618561 | 1,0131013 |
Türi, Väätsa, Käru | Türi vald | 33 | 11,09911099 | 1,0091009 |
Lasva, Sõmerpalu ja Võru (Võru vald) + Vastseliina ja Orava (Vastseliina vald) | Võru vald | 55 | 10,99010990 | 954954 |
Mõniste, Misso, Varstu, Haanja, Rõuge (- Misso valla Luhamaa nulk) | Rõuge vald | 55 | 5,6735673 | 934934 |
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi, Puurmani
( - Puurmani valla Jõune, Pööra, Saduküla ja Härjanurme küla - Pajusi valla Kaave küla) | Põltsamaa vald | 44 | 10,17010170 | 891891 |
Karksi, Abja, Halliste, Mõisaküla linn | Mulgi vald | 44 | 7,7917791 | 881881 |
Rapla, Kaiu ja Raikküla (Rapla) + Juuru
(- Raikküla valla Riidaku, Pühatu ja Kõrvetaguse küla) | Rapla vald | 44 | 13,41413414 | 849849 |
Valga linn, Karula, Taheva, Tõlliste, Õru | Valga vald | 55 | 16,74216742 | 750750 |
Piirissaare, Tartu ja Laeva (Tartu vald) + Tabivere | Tartu vald | 44 | 10,39710397 | 742742 |
Elva, Konguta, Rannu, Rõngu, Palupera ja Puhja (Elva vald)
(+ Puka valla Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste küla - Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külad) | Elva vald | 66 | 14,68814688 | 728728 |
Kuusalu | Kuusalu vald | 11 | 6,5906590 | 708708 |
Põlva, Ahja, Laheda, Mooste ja Vastse-Kuuste | Põlva vald | 55 | 14,40514405 | 706706 |
Rakke + Väike-Maarja | Väike-Maarja vald | 22 | 6,1126112 | 683683 |
Alatskivi, Vara ja Peipsiääre (Peipsiääre vald) + Kallaste linn + Pala | Peipsiääre vald | 55 | 5,7765776 | 652652 |
Tõrva, Helme, Hummuli, Põdrala (+ Puka valla Soontaga küla) | Tõrva vald | 44 | 6,4216421 | 649649 |
Keila vald + Paldiski linn + Vasalemma + Padise | Lääne-Harju vald | 44 | 12,95012950 | 644644 |
Saare, Avinurme, Lohusuu, Kasepää, Mustvee linn (+ Torma valla Võtikvere küla) | Mustvee vald | 55 | 5,7385738 | 615615 |
Saue vald, Saue linn, Kernu, Nissi ( - Nissi valla Rehemäe küla) | Saue vald | 44 | 21,52621526 | 615615 |
Sauga, Tori, Sindi linn, Are | Tori vald | 44 | 11,71611716 | 611611 |
Kiviõli linn ja Sonda vald (Kiviõli vald) + Lüganuse | Lüganuse vald | 33 | 9,1559155 | 599599 |
Räpina, Veriora, Meeksi (- Meeksi valla Järvselja ja Rõka küla) | Räpina vald | 33 | 6,6126612 | 591591 |
Haljala ja Vihula | Haljala vald | 22 | 4,3894389 | 547547 |
Aegviidu, Anija | Anija vald | 22 | 6,3406340 | 533533 |
Kose | Kose vald | 11 | 7,1837183 | 533533 |
Kõlleste, Kanepi ja Valgjärve | Kanepi vald | 33 | 4,9624962 | 525525 |
Otepää, Sangaste (Otepää vald) + Puka (Puka valla Puka alevik, Komsi, Kibena, Meegaste, Kähri, Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika, Prange ja Põru küla)
(+ Palupera valla Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla ja Räbi külad) | Otepää vald | 33 | 6,7486748 | 523523 |
Kehtna, Järvakandi | Kehtna vald | 22 | 5,6595659 | 512512 |
Mäksa, Võnnu, Haaslava (+ Meeksi valla Järvselja ja Rõka küla) | Kastre vald | 33 | 5,1485148 | 495495 |
Häädemeeste ja Tahkuranna | Häädemeeste vald | 22 | 4,9824982 | 494494 |
Tamsalu, Tapa | Tapa vald | 22 | 11,38111381 | 479479 |
Värska + Mikitamäe + Meremäe + Misso külad (Luhamaa nulk) | Setomaa vald | 33 | 3,5773577 | 461461 |
Antsla, Urvaste | Antsla vald | 22 | 4,6494649 | 410410 |
Kadrina | Kadrina vald | 11 | 5,0635063 | 355355 |
Kunda linn, Viru-Nigula, Aseri | Viru-Nigula vald | 33 | 6,0406040 | 311311 |
Sõmeru ja Rakvere vald | Rakvere vald | 22 | 5,5835583 | 296296 |
Ülenurme + Kambja | Kambja vald | 22 | 10,03510035 | 276276 |
Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme | Toila vald | 33 | 4,8494849 | 266266 |
Kohila | Kohila vald | 11 | 7,0627062 | 230230 |
Jõelähtme | Jõelähtme vald | 11 | 6,3386338 | 211211 |
Rae | Rae vald | 11 | 16,95616956 | 207207 |
Muhu | Muhu vald | 11 | 1,8871887 | 206206 |
Saku | Saku vald | 11 | 9,5919591 | 171171 |
Nõo | Nõo vald | 11 | 4,1704170 | 169169 |
Harku | Harku vald | 11 | 13,96613966 | 159159 |
Raasiku | Raasiku vald | 11 | 5,0755075 | 159159 |
Luunja | Luunja vald | 11 | 4,2514251 | 132132 |
Jõhvi | Jõhvi vald | 11 | 11,82611826 | 124124 |
Kiili | Kiili vald | 11 | 5,1235123 | 100100 |
Vormsi | Vormsi vald | 11 | 425425 | 9393 |
Viimsi | Viimsi vald | 11 | 19,04219042 | 7373 |
Kihnu | Kihnu vald | 11 | 701701 | 1717 |
Ruhnu | Ruhnu vald | 11 | 147147 | 1212 |