CALLAWAY GOLF VENTAS NETAS
2011 886 528
2012 834 046
2013 842 801
2014 886 945
2015 843 794
2016 871 192
2017 1 048 736
2018 1 242 834
2019 1 701 063
2020 1 589 460
CALLAWAY GOLF COSTO DIRECTOS
2011 −575 226
2012 −585 897
2013 −528 043
2014 −529 019
2015 −486 161
2016 −486 181
2017 −568 288
2018 −664 465
2019 −934 276
2020 −931 875
CALLAWAY GOLF GASTOS DE GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
2011 −358 081
2012 −334 861
2013 −294 583
2014 −295 893
2015 −297 477
2016 −307 525
2017 −365 043
2018 −409 175
2019 −583 540
2020 −391 815
CALLAWAY GOLF GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO
2011 −34 309
2012 −29 542
2013 −30 937
2014 −31 285
2015 −33 213
2016 −33 318
2017 −36 568
2018 −40 752
2019 −50 579
2020 −150 716
CALLAWAY GOLF GASTOS FINANCIEROS
2011 −1 618
2012 −5 513
2013 −9 123
2014 −9 499
2015 −8 733
2016 −2 368
2017 −4 365
2018 −5 534
2019 −39 300
2020 −46 300
CALLAWAY GOLF IMPUESTOS SOBRE RESULTADOS
2011 −81 559
2012 −4 900
2013 −5 599
2014 −5 631
2015 −5 495
2016 132 561
2017 −26 388
2018 −26 018
2019 −16 540
2020 544
CALLAWAY GOLF RESULTADOS NETOS
2011 −182 320
2012 −131 393
2013 −22 253
2014 16 008
2015 14 568
2016 190 954
2017 40 806
2018 104 254
2019 79 229
2020 −126 934
CALLAWAY GOLF
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CALLAWAY GOLF CAJA
2011 43 023
2012 52 003
2013 36 793
2014 37 635
2015 49 801
2016 125 975
2017 85 674
2018 63 981
2019 106 666
2020 366 119
CALLAWAY GOLF CAPITAL DE TRABAJO
2011 251 545
2012 225 430
2013 195 407
2014 199 905
2015 212 851
2016 273 571
2017 151 610
2018 221 669
2019 266 104
2020 283 388
CALLAWAY GOLF TOTAL ACTIVO
2011 727 112
2012 637 636
2013 663 863
2014 624 811
2015 631 224
2016 801 282
2017 991 157
2018 1 052 944
2019 1 960 548
2020 1 980 600
CALLAWAY GOLF DEUDAS A LARGO PLAZO
2011 46 514
2012 154 362
2013 153 048
2014 149 149
2015 39 643
2016 5 862
2017 17 408
2018 15 399
2019 669 949
2020 828 560
CALLAWAY GOLF FONDOS PROPIOS
2011 509 956
2012 318 990
2013 284 619
2014 291 534
2015 412 945
2016 598 906
2017 649 631
2018 724 574
2019 767 353
2020 675 644
CALLAWAY GOLF CAPITALIZACIÓN BURSATIL
2011 2 900 000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CALLAWAY GOLF RENTABILIDAD EN 1 AÑO
2011 53
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CALLAWAY GOLF RELACION ACCIÓN/VALOR LIBROS
2011 4
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
CALLAWAY GOLF 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VENTAS NETAS886 528834 046842 801886 945843 794871 1921 048 7361 242 8341 701 0631 589 460
COSTO DIRECTOS−575 226−585 897−528 043−529 019−486 161−486 181−568 288−664 465−934 276−931 875
GASTOS DE GENERALES Y ADMINISTRATIVOS−358 081−334 861−294 583−295 893−297 477−307 525−365 043−409 175−583 540−391 815
GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO−34 309−29 542−30 937−31 285−33 213−33 318−36 568−40 752−50 579−150 716
GASTOS FINANCIEROS−1 618−5 513−9 123−9 499−8 733−2 368−4 365−5 534−39 300−46 300
IMPUESTOS SOBRE RESULTADOS−81 559−4 900−5 599−5 631−5 495132 561−26 388−26 018−16 540544
RESULTADOS NETOS−182 320−131 393−22 25316 00814 568190 95440 806104 25479 229−126 934
CAJA43 02352 00336 79337 63549 801125 97585 67463 981106 666366 119
CAPITAL DE TRABAJO251 545225 430195 407199 905212 851273 571151 610221 669266 104283 388
TOTAL ACTIVO727 112637 636663 863624 811631 224801 282991 1571 052 9441 960 5481 980 600
DEUDAS A LARGO PLAZO46 514154 362153 048149 14939 6435 86217 40815 399669 949828 560
FONDOS PROPIOS509 956318 990284 619291 534412 945598 906649 631724 574767 353675 644
CAPITALIZACIÓN BURSATIL 2 900 000
RENTABILIDAD EN 1 AÑO53
RELACION ACCIÓN/VALOR LIBROS4