dohodkovni razred | povprečni mesečni dohodek na osebo (v EUR) | znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v evrih) | X.1 | X.2 | znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v evrih) | X.3 | X.4 |
---|
- | - | 1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok | 1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok |
1 | do 185,43 | 114,31 | 125,73 | 137,18 | 114,31 | 125,73 | 137,18 |
2 | nad 185,44 do 309,05 | 97,73 | 108,04 | 118,28 | 97,73 | 108,04 | 118,28 |
3 | nad 309,06 do 370,86 | 74,48 | 83,25 | 91,98 | 74,48 | 83,25 | 91,98 |
4 | od 370,87 do 432,67 | 58,75 | 67,03 | 75,47 | 58,75 | 67,03 | 75,47 |
5 | od 432,68 do 545,98 | 48,04 | 56,06 | 64,03 | 48,04 | 56,06 | 64,03 |
6a | od 545,99 do 576,90 | 30,44 | 38,1 | 45,71 | 30,44 | 38,1 | 45,71 |
6b | od 576,91 do 659,30 | 30,44 | 38,1 | 45,71 | 43,44 | 51,1 | 71,17 |
7 | od 659,31 do 844,73 | 22,83 | 30,44 | 38,1 | 28,83 | 36,44 | 49,65 |
8 | od 844,74 do 1.019,86 | 19,88 | 27,5 | 35,11 | 22,88 | 30,5 | 39,89 |
