Date	2014-2019 Chevrolet Corvette	2020-Present Chevrolet Corvette
1/1/2019		
1/2/2019		
1/3/2019		
1/4/2019		
1/5/2019		
1/6/2019		
1/7/2019		
1/8/2019		
1/9/2019		
1/10/2019		
1/11/2019		
1/12/2019	40700	
1/13/2019	65725	
1/14/2019	65725	
1/15/2019	65725	
1/16/2019	65725	
1/17/2019	65725	
1/18/2019	65725	
1/19/2019	62150	
1/20/2019	65862.5	
1/21/2019	65862.5	
1/22/2019	65862.5	
1/23/2019	65862.5	
1/24/2019	65862.5	
1/25/2019	65862.5	
1/26/2019	65862.5	
1/27/2019	65862.5	
1/28/2019	65862.5	
1/29/2019	65862.5	
1/30/2019	65862.5	
1/31/2019	65862.5	
2/1/2019	65862.5	
2/2/2019	65862.5	
2/3/2019	65862.5	
2/4/2019	65862.5	
2/5/2019	65862.5	
2/6/2019	65862.5	
2/7/2019	65862.5	
2/8/2019	65862.5	
2/9/2019	65862.5	
2/10/2019	65862.5	
2/11/2019	65862.5	
2/12/2019	65862.5	
2/13/2019	65862.5	
2/14/2019	65862.5	
2/15/2019	65862.5	
2/16/2019	65862.5	
2/17/2019	65862.5	
2/18/2019	65862.5	
2/19/2019	65862.5	
2/20/2019	65862.5	
2/21/2019	65862.5	
2/22/2019	65862.5	
2/23/2019	65862.5	
2/24/2019	65862.5	
2/25/2019	65862.5	
2/26/2019	65862.5	
2/27/2019	65862.5	
2/28/2019	65862.5	
3/1/2019	60565	
3/2/2019	60565	
3/3/2019	60565	
3/4/2019	60565	
3/5/2019	60565	
3/6/2019	60565	
3/7/2019	60565	
3/8/2019	60565	
3/9/2019	60565	
3/10/2019	60565	
3/11/2019	60565	
3/12/2019	60565	
3/13/2019	60565	
3/14/2019	60565	
3/15/2019	60565	
3/16/2019	60565	
3/17/2019	60565	
3/18/2019	60565	
3/19/2019	60565	
3/20/2019	60565	
3/21/2019	60565	
3/22/2019	60565	
3/23/2019	60565	
3/24/2019	60565	
3/25/2019	60565	
3/26/2019	60565	
3/27/2019	60565	
3/28/2019	60565	
3/29/2019	60565	
3/30/2019	60565	
3/31/2019	60565	
4/1/2019	60565	
4/2/2019	60565	
4/3/2019	60565	
4/4/2019	60565	
4/5/2019	56245.83333	
4/6/2019	56245.83333	
4/7/2019	56245.83333	
4/8/2019	56245.83333	
4/9/2019	56245.83333	
4/10/2019	56245.83333	
4/11/2019	56245.83333	
4/12/2019	56245.83333	
4/13/2019	58959.375	
4/14/2019	58959.375	
4/15/2019	58959.375	
4/16/2019	58959.375	
4/17/2019	58959.375	
4/18/2019	58959.375	
4/19/2019	58959.375	
4/20/2019	58959.375	
4/21/2019	58959.375	
4/22/2019	58959.375	
4/23/2019	58959.375	
4/24/2019	58959.375	
4/25/2019	58959.375	
4/26/2019	58959.375	
4/27/2019	58959.375	
4/28/2019	58959.375	
4/29/2019	58959.375	
4/30/2019	58959.375	
5/1/2019	58959.375	
5/2/2019	58959.375	
5/3/2019	58959.375	
5/4/2019	58959.375	
5/5/2019	58959.375	
5/6/2019	58959.375	
5/7/2019	58959.375	
5/8/2019	58959.375	
5/9/2019	58959.375	
5/10/2019	58959.375	
5/11/2019	58959.375	
5/12/2019	58959.375	
5/13/2019	58959.375	
5/14/2019	58959.375	
5/15/2019	58959.375	
5/16/2019	58959.375	
5/17/2019	58959.375	
5/18/2019	58959.375	
5/19/2019	58959.375	
5/20/2019	61208.33333	
5/21/2019	61208.33333	
5/22/2019	61208.33333	
5/23/2019	61208.33333	
5/24/2019	61208.33333	
5/25/2019	61208.33333	
5/26/2019	61208.33333	
5/27/2019	61208.33333	
5/28/2019	61208.33333	
5/29/2019	61208.33333	
5/30/2019	61208.33333	
5/31/2019	61208.33333	
6/1/2019	61208.33333	
6/2/2019	61208.33333	
6/3/2019	61208.33333	
6/4/2019	61208.33333	
6/5/2019	61208.33333	
6/6/2019	61208.33333	
6/7/2019	61208.33333	
6/8/2019	61208.33333	
6/9/2019	61208.33333	
6/10/2019	61208.33333	
6/11/2019	61208.33333	
6/12/2019	61208.33333	
6/13/2019	61208.33333	
6/14/2019	61208.33333	
6/15/2019	61208.33333	
6/16/2019	61208.33333	
6/17/2019	61208.33333	
6/18/2019	61208.33333	
6/19/2019	61208.33333	
6/20/2019	61208.33333	
6/21/2019	61208.33333	
6/22/2019	61208.33333	
6/23/2019	61208.33333	
6/24/2019	61208.33333	
6/25/2019	61208.33333	
6/26/2019	61208.33333	
6/27/2019	61208.33333	
6/28/2019	61208.33333	
6/29/2019	63997.5	
6/30/2019	63997.5	
7/1/2019	63997.5	
7/2/2019	63997.5	
7/3/2019	63997.5	
7/4/2019	63997.5	
7/5/2019	63997.5	
7/6/2019	63997.5	
7/7/2019	63997.5	
7/8/2019	63997.5	
7/9/2019	63997.5	
7/10/2019	63997.5	
7/11/2019	66586.11111	
7/12/2019	63565.625	
7/13/2019	63565.625	
7/14/2019	63565.625	
7/15/2019	63565.625	
7/16/2019	63565.625	
7/17/2019	63565.625	
7/18/2019	64789.28571	
7/19/2019	62754.16667	
7/20/2019	62754.16667	
7/21/2019	62754.16667	
7/22/2019	62754.16667	
7/23/2019	62754.16667	
7/24/2019	62754.16667	
7/25/2019	62754.16667	
7/26/2019	62754.16667	
7/27/2019	62754.16667	
7/28/2019	62754.16667	
7/29/2019	62754.16667	
7/30/2019	62754.16667	
7/31/2019	62754.16667	
8/1/2019	62754.16667	
8/2/2019	62754.16667	
8/3/2019	62754.16667	
8/4/2019	62754.16667	
8/5/2019	62754.16667	
8/6/2019	62754.16667	
8/7/2019	62754.16667	
8/8/2019	62754.16667	
8/9/2019	62754.16667	
8/10/2019	62754.16667	
8/11/2019	62754.16667	
8/12/2019	62754.16667	
8/13/2019	62754.16667	
8/14/2019	62754.16667	
8/15/2019	62754.16667	
8/16/2019	62754.16667	
8/17/2019	62754.16667	
8/18/2019	62754.16667	
8/19/2019	62754.16667	
8/20/2019	62754.16667	
8/21/2019	62754.16667	
8/22/2019	62754.16667	
8/23/2019	62754.16667	
8/24/2019	62754.16667	
8/25/2019	62754.16667	
8/26/2019	62754.16667	
8/27/2019	62754.16667	
8/28/2019	67430	
8/29/2019	67430	
8/30/2019	67430	
8/31/2019	67430	
9/1/2019	67430	
9/2/2019	67430	
9/3/2019	67430	
9/4/2019	67430	
9/5/2019	67430	
9/6/2019	67430	
9/7/2019	67430	
9/8/2019	67430	
9/9/2019	67430	
9/10/2019	67430	
9/11/2019	67430	
9/12/2019	67430	
9/13/2019	67430	
9/14/2019	67430	
9/15/2019	67430	
9/16/2019	67430	
9/17/2019	67430	
9/18/2019	67430	
9/19/2019	67430	
9/20/2019	67430	
9/21/2019	67430	
9/22/2019	67430	
9/23/2019	67430	
9/24/2019	67430	
9/25/2019	67430	
9/26/2019	67430	
9/27/2019	67430	
9/28/2019	67430	
9/29/2019	67430	
9/30/2019	67430	
10/1/2019	67430	
10/2/2019	75625	
10/3/2019	75625	
10/4/2019	75625	
10/5/2019	75625	
10/6/2019	75625	
10/7/2019	75625	
10/8/2019	75625	
10/9/2019	75625	
10/10/2019	84150	
10/11/2019	84150	
10/12/2019	84150	
10/13/2019	84150	
10/14/2019	84150	
10/15/2019	84150	
10/16/2019	84150	
10/17/2019	84150	
10/18/2019	84150	
10/19/2019	84150	
10/20/2019	84150	
10/21/2019	84150	
10/22/2019	84150	
10/23/2019	84150	
10/24/2019	84150	
10/25/2019	84150	
10/26/2019	84150	
10/27/2019	72600	
10/28/2019	72600	
10/29/2019	72600	
10/30/2019	72600	
10/31/2019	72600	
11/1/2019	72600	
11/2/2019	72600	
11/3/2019	72600	
11/4/2019	72600	
11/5/2019	72600	
11/6/2019	72600	
11/7/2019	72600	
11/8/2019	72600	
11/9/2019	72600	
11/10/2019	72600	
11/11/2019	72600	
11/12/2019	72600	
11/13/2019	72600	
11/14/2019	72600	
11/15/2019	72600	
11/16/2019	69300	
11/17/2019	69300	
11/18/2019	69300	
11/19/2019	69300	
11/20/2019	69300	
11/21/2019	69300	
11/22/2019	69300	
11/23/2019	69300	
11/24/2019	69300	
11/25/2019	69300	
11/26/2019	69300	
11/27/2019	69300	
11/28/2019	69300	
11/29/2019	69300	
11/30/2019	69300	
12/1/2019	69300	
12/2/2019	69300	
12/3/2019	69300	
12/4/2019	69300	
12/5/2019	69300	
12/6/2019	69300	
12/7/2019	69300	
12/8/2019	60500	
12/9/2019	60500	
12/10/2019	60500	
12/11/2019	60500	
12/12/2019	60500	
12/13/2019	60500	
12/14/2019	60500	
12/15/2019	60500	
12/16/2019	60500	
12/17/2019	60500	
12/18/2019	60500	
12/19/2019	60500	
12/20/2019	60500	
12/21/2019	60500	
12/22/2019	60500	
12/23/2019	60500	
12/24/2019	60500	
12/25/2019	60500	
12/26/2019	46200	
12/27/2019	46200	
12/28/2019	46200	
12/29/2019	46200	
12/30/2019	46200	
12/31/2019	46200	
1/1/2020	46200	
1/2/2020	46200	
1/3/2020	46200	
1/4/2020	49500	
1/5/2020	48950	
1/6/2020	48950	
1/7/2020	48950	
1/8/2020	48950	
1/9/2020	48950	
1/10/2020	48950	
1/11/2020	48950	
1/12/2020	48950	
1/13/2020	48950	
1/14/2020	48950	
1/15/2020	48950	
1/16/2020	48950	
1/17/2020	48950	
1/18/2020	48950	
1/19/2020	48180	
1/20/2020	48180	
1/21/2020	48180	
1/22/2020	48180	
1/23/2020	48180	
1/24/2020	48180	
1/25/2020	48180	
1/26/2020	48180	
1/27/2020	48180	
1/28/2020	48180	
1/29/2020	48180	
1/30/2020	48180	
1/31/2020	48180	
2/1/2020	48180	
2/2/2020	48180	
2/3/2020	48180	
2/4/2020	48180	
2/5/2020	48180	
2/6/2020	48180	
2/7/2020	48180	
2/8/2020	48180	
2/9/2020	48180	
2/10/2020	48180	
2/11/2020	48180	
2/12/2020	48180	
2/13/2020	48180	
2/14/2020	48180	
2/15/2020	48180	
2/16/2020	48180	
2/17/2020	48180	
2/18/2020	48180	
2/19/2020	48180	
2/20/2020	48180	
2/21/2020	48180	
2/22/2020	48180	
2/23/2020	48180	
2/24/2020	48180	
2/25/2020	48180	
2/26/2020	48180	
2/27/2020	48180	
2/28/2020	48180	
2/29/2020	48180	
3/1/2020	48180	
3/2/2020	48180	
3/3/2020	48180	
3/4/2020	48180	
3/5/2020	48180	
3/6/2020	48180	
3/7/2020	48180	
3/8/2020	48180	
3/9/2020	48180	
3/10/2020	48180	
3/11/2020	48180	
3/12/2020	48180	
3/13/2020	48180	
3/14/2020	48180	
3/15/2020	48180	
3/16/2020	48180	
3/17/2020	48180	
3/18/2020	48180	
3/19/2020	48180	
3/20/2020	48180	
3/21/2020	48180	
3/22/2020	48180	
3/23/2020	48180	
3/24/2020	48180	
3/25/2020	48180	
3/26/2020	48180	
3/27/2020	48180	
3/28/2020	48180	
3/29/2020	48180	
3/30/2020	48180	
3/31/2020	48180	
4/1/2020	48180	
4/2/2020	48180	
4/3/2020	48180	
4/4/2020	48180	
4/5/2020	48180	
4/6/2020	48180	
4/7/2020	48180	
4/8/2020	48180	
4/9/2020	48180	
4/10/2020	48180	
4/11/2020	48180	
4/12/2020	48180	
4/13/2020	48180	
4/14/2020	48180	
4/15/2020	48180	
4/16/2020	48180	
4/17/2020	48180	
4/18/2020	48180	
4/19/2020	48180	
4/20/2020	48180	
4/21/2020	48180	
4/22/2020	48180	
4/23/2020	48180	
4/24/2020	47850	
4/25/2020	47850	
4/26/2020	47850	
4/27/2020	47850	
4/28/2020	47850	
4/29/2020	47850	
4/30/2020	47850	
5/1/2020	47850	
5/2/2020	47850	
5/3/2020	47850	
5/4/2020	47850	
5/5/2020	47850	96075
5/6/2020	47850	96075
5/7/2020	47850	96075
5/8/2020	47850	96075
5/9/2020	47850	96075
5/10/2020	47850	96075
5/11/2020	47850	96075
5/12/2020	47850	96075
5/13/2020	46050	96075
5/14/2020	46050	96075
5/15/2020	46050	96075
5/16/2020	46050	96075
5/17/2020	46050	96075
5/18/2020	46050	96075
5/19/2020	46050	96075
5/20/2020	46050	96075
5/21/2020	46050	96075
5/22/2020	46050	96075
5/23/2020	46050	96075
5/24/2020	46050	96075
5/25/2020	46050	96075
5/26/2020	46050	96075
5/27/2020	46050	96075
5/28/2020	46050	96075
5/29/2020	46050	96075
5/30/2020	46050	96075
5/31/2020	46050	96075
6/1/2020	46050	96075
6/2/2020	46050	96075
6/3/2020	46050	96075
6/4/2020	46050	96075
6/5/2020	46837.5	96075
6/6/2020	46837.5	96075
6/7/2020	46837.5	96075
6/8/2020	46837.5	96075
6/9/2020	46837.5	96075
6/10/2020	46837.5	96075
6/11/2020	46837.5	96075
6/12/2020	46837.5	96075
6/13/2020	46837.5	96075
6/14/2020	46837.5	96075
6/15/2020	46837.5	96075
6/16/2020	46837.5	96075
6/17/2020	46837.5	96075
6/18/2020	46837.5	96075
6/19/2020	46837.5	96075
6/20/2020	46837.5	96075
6/21/2020	46837.5	96075
6/22/2020	46837.5	96075
6/23/2020	46837.5	96075
6/24/2020	46837.5	96075
6/25/2020	46837.5	96075
6/26/2020	46837.5	96075
6/27/2020	46837.5	96075
6/28/2020	46837.5	96075
6/29/2020	46837.5	96075
6/30/2020	52870	96075
7/1/2020	52870	96075
7/2/2020	52062.5	96075
7/3/2020	53650	96075
7/4/2020	53650	96075
7/5/2020	53650	96075
7/6/2020	53650	96075
7/7/2020	53650	96075
7/8/2020	53650	96075
7/9/2020	53650	96075
7/10/2020	53650	96075
7/11/2020	53650	96075
7/12/2020	53650	96075
7/13/2020	53650	96075
7/14/2020	53650	96075
7/15/2020	53650	96075
7/16/2020	53650	96075
7/17/2020	57925	96075
7/18/2020	52366.66667	96075
7/19/2020	52366.66667	101387.5
7/20/2020	52366.66667	101387.5
7/21/2020	52366.66667	101387.5
7/22/2020	52366.66667	101387.5
7/23/2020	52366.66667	101387.5
7/24/2020	52366.66667	101387.5
7/25/2020	52366.66667	101387.5
7/26/2020	52366.66667	101387.5
7/27/2020	52366.66667	101387.5
7/28/2020	52366.66667	101387.5
7/29/2020	52366.66667	101387.5
7/30/2020	52366.66667	101387.5
7/31/2020	52366.66667	101387.5
8/1/2020	51162	101387.5
8/2/2020	51162	101387.5
8/3/2020	51162	101387.5
8/4/2020	51162	101387.5
8/5/2020	51162	101387.5
8/6/2020	51162	101387.5
8/7/2020	51162	101387.5
8/8/2020	51162	101387.5
8/9/2020	51162	101387.5
8/10/2020	51162	101387.5
8/11/2020	51162	101387.5
8/12/2020	51162	101387.5
8/13/2020	51162	101387.5
8/14/2020	51162	101387.5
8/15/2020	51162	101387.5
8/16/2020	51162	101387.5
8/17/2020	51162	101387.5
8/18/2020	51162	101387.5
8/19/2020	51162	101387.5
8/20/2020	51162	101387.5
8/21/2020	51162	101387.5
8/22/2020	51162	101387.5
8/23/2020	51162	101387.5
8/24/2020	51162	101387.5
8/25/2020	49645	101387.5
8/26/2020	49645	101387.5
8/27/2020	49645	101387.5
8/28/2020	49645	101387.5
8/29/2020	49645	98758.33333
8/30/2020	49645	98758.33333
8/31/2020	49645	98758.33333
9/1/2020	49645	98758.33333
9/2/2020	49645	98758.33333
9/3/2020	49645	98758.33333
9/4/2020	49645	98758.33333
9/5/2020	49645	98758.33333
9/6/2020	49645	98758.33333
9/7/2020	49645	98758.33333
9/8/2020	49645	98758.33333
9/9/2020	49645	98758.33333
9/10/2020	49645	98758.33333
9/11/2020	49645	98758.33333
9/12/2020	49645	98758.33333
9/13/2020	49645	98758.33333
9/14/2020	49645	98758.33333
9/15/2020	49645	98758.33333
9/16/2020	49645	98758.33333
9/17/2020	49645	98758.33333
9/18/2020	49645	98758.33333
9/19/2020	49645	98758.33333
9/20/2020	49645	98758.33333
9/21/2020	49645	98758.33333
9/22/2020	49645	98758.33333
9/23/2020	49645	98758.33333
9/24/2020	49645	98758.33333
9/25/2020	49645	98758.33333
9/26/2020	49645	98758.33333
9/27/2020	49645	98758.33333
9/28/2020	49645	98758.33333
9/29/2020	49645	98758.33333
9/30/2020	49645	98758.33333
10/1/2020	49645	98758.33333
10/2/2020	49645	98758.33333
10/3/2020	49645	98758.33333
10/4/2020	49645	98758.33333
10/5/2020	49645	98758.33333
10/6/2020	49645	98758.33333
10/7/2020	49645	98758.33333
10/8/2020	49645	98758.33333
10/9/2020	49645	98758.33333
10/10/2020	49645	98758.33333
10/11/2020	49645	98758.33333
10/12/2020	49645	98758.33333
10/13/2020	49645	98758.33333
10/14/2020	49645	98758.33333
10/15/2020	49645	98758.33333
10/16/2020	49645	98758.33333
10/17/2020	49645	101018.75
10/18/2020	49645	106046.4286
10/19/2020	49645	106046.4286
10/20/2020	49645	106046.4286
10/21/2020	49645	106046.4286
10/22/2020	49645	106046.4286
10/23/2020	49645	106046.4286
10/24/2020	49645	106046.4286
10/25/2020	49645	108465.625
10/26/2020	49645	108465.625
10/27/2020	49645	108465.625
10/28/2020	49645	108465.625
10/29/2020	49645	108465.625
10/30/2020	49645	108465.625
10/31/2020	49525	108465.625
11/1/2020	47459.375	109518.75
11/2/2020	47459.375	109518.75
11/3/2020	47459.375	109518.75
11/4/2020	47459.375	109518.75
11/5/2020	47459.375	109518.75
11/6/2020	47459.375	109518.75
11/7/2020	47459.375	109518.75
11/8/2020	47459.375	109518.75
11/9/2020	48689.28571	109518.75
11/10/2020	48689.28571	109518.75
11/11/2020	48689.28571	109518.75
11/12/2020	48689.28571	109518.75
11/13/2020	48689.28571	109518.75
11/14/2020	48689.28571	109518.75
11/15/2020	48689.28571	109518.75
11/16/2020	48689.28571	109518.75
11/17/2020	48689.28571	109518.75
11/18/2020	48689.28571	109518.75
11/19/2020	48689.28571	109518.75
11/20/2020	48689.28571	109518.75
11/21/2020	48689.28571	109518.75
11/22/2020	48689.28571	109518.75
11/23/2020	48689.28571	109518.75
11/24/2020	48689.28571	109518.75
11/25/2020	48689.28571	109518.75
11/26/2020	48689.28571	109518.75
11/27/2020	48689.28571	109518.75
11/28/2020	48689.28571	109518.75
11/29/2020	48689.28571	109518.75
11/30/2020	48689.28571	109518.75
12/1/2020	49296.875	109518.75
12/2/2020	49296.875	109518.75
12/3/2020	49296.875	109518.75
12/4/2020	49296.875	109518.75
12/5/2020	49296.875	109518.75
12/6/2020	49319.44444	107738.8889
12/7/2020	49319.44444	107738.8889
12/8/2020	49319.44444	107738.8889
12/9/2020	49319.44444	107738.8889
12/10/2020	49319.44444	107738.8889
12/11/2020	49319.44444	107738.8889
12/12/2020	49319.44444	107738.8889
12/13/2020	49319.44444	107738.8889
12/14/2020	49319.44444	107738.8889
12/15/2020	49319.44444	107738.8889
12/16/2020	49319.44444	107738.8889
12/17/2020	49319.44444	107738.8889
12/18/2020	49319.44444	107738.8889
12/19/2020	49319.44444	107738.8889
12/20/2020	49319.44444	107738.8889
12/21/2020	49319.44444	107738.8889
12/22/2020	49319.44444	107738.8889
12/23/2020	49319.44444	107738.8889
12/24/2020	49319.44444	107738.8889
12/25/2020	49319.44444	107738.8889
12/26/2020	49319.44444	107738.8889
12/27/2020	45859.375	107738.8889
12/28/2020	45859.375	107738.8889
12/29/2020	45859.375	107738.8889
12/30/2020	45859.375	107738.8889
12/31/2020	45859.375	107738.8889
1/1/2021	45859.375	107738.8889
1/2/2021	45859.375	107738.8889
1/3/2021	45859.375	107738.8889
1/4/2021	45859.375	107738.8889
1/5/2021	45859.375	107738.8889
1/6/2021	45859.375	107738.8889
1/7/2021	45859.375	107738.8889
1/8/2021	45859.375	107738.8889
1/9/2021	45859.375	107738.8889
1/10/2021	45859.375	107738.8889
1/11/2021	45859.375	107738.8889
1/12/2021	46655.55556	107738.8889
1/13/2021	46655.55556	107738.8889
1/14/2021	49038.88889	108515
1/15/2021	49038.88889	108716.6667
1/16/2021	49038.88889	108716.6667
1/17/2021	50955	112933.3333
1/18/2021	50955	112933.3333
1/19/2021	50955	112121.1538
1/20/2021	50955	112121.1538
1/21/2021	50955	112121.1538
1/22/2021	50955	112121.1538
1/23/2021	50955	112121.1538
1/24/2021	50955	112755.3571
1/25/2021	50955	112755.3571
1/26/2021	50955	112755.3571
1/27/2021	50955	112755.3571
1/28/2021	51333.55556	112755.3571
1/29/2021	51333.55556	112755.3571
1/30/2021	51333.55556	112755.3571
1/31/2021	51333.55556	112755.3571
2/1/2021	51333.55556	112755.3571
2/2/2021	51333.55556	112755.3571
2/3/2021	51333.55556	111194.8667
2/4/2021	51333.55556	111194.8667
2/5/2021	51333.55556	110207.25
2/6/2021	51333.55556	110207.25
2/7/2021	51333.55556	110207.25
2/8/2021	51333.55556	110207.25
2/9/2021	51333.55556	110207.25
2/10/2021	51333.55556	110207.25
2/11/2021	51333.55556	110207.25
2/12/2021	51333.55556	110207.25
2/13/2021	51333.55556	108850.9412
2/14/2021	51333.55556	108850.9412
2/15/2021	51333.55556	108850.9412
2/16/2021	51333.55556	108850.9412
2/17/2021	51333.55556	108850.9412
2/18/2021	51333.55556	108850.9412
2/19/2021	51333.55556	108850.9412
2/20/2021	51333.55556	108850.9412
2/21/2021	52303.125	108850.9412
2/22/2021	52303.125	108850.9412
2/23/2021	52303.125	108850.9412
2/24/2021	53900	108850.9412
2/25/2021	53900	109810.375
2/26/2021	53900	109810.375
2/27/2021	53900	108292.1176
2/28/2021	53900	108292.1176
3/1/2021	53900	108292.1176
3/2/2021	53900	108292.1176
3/3/2021	53900	108292.1176
3/4/2021	53900	108292.1176
3/5/2021	53900	108292.1176
3/6/2021	53900	108292.1176
3/7/2021	53900	108292.1176
3/8/2021	53900	108292.1176
3/9/2021	53900	108292.1176
3/10/2021	53900	108292.1176
3/11/2021	53900	106913.3889
3/12/2021	53900	106913.3889
3/13/2021	53900	106913.3889
3/14/2021	53900	106913.3889
3/15/2021	53900	106913.3889
3/16/2021	53900	106913.3889
3/17/2021	53900	106913.3889
3/18/2021	53900	106913.3889
3/19/2021	53900	106913.3889
3/20/2021	53900	106913.3889
3/21/2021	53900	105223.2105
3/22/2021	53900	105223.2105
3/23/2021	53212.5	105223.2105
3/24/2021	53212.5	105223.2105
3/25/2021	53212.5	105223.2105
3/26/2021	53212.5	105223.2105
3/27/2021	53212.5	105223.2105
3/28/2021	53212.5	108212.05
3/29/2021	53212.5	108212.05
3/30/2021	53212.5	108212.05
3/31/2021	53212.5	108212.05
4/1/2021	53212.5	108212.05
4/2/2021	53212.5	108212.05
4/3/2021	53212.5	108212.05
4/4/2021	53212.5	108212.05
4/5/2021	53212.5	108212.05
4/6/2021	53212.5	108212.05
4/7/2021	53212.5	108212.05
4/8/2021	53212.5	108212.05
4/9/2021	53212.5	108212.05
4/10/2021	53212.5	108428.1429
4/11/2021	53212.5	108428.1429
4/12/2021	53212.5	108428.1429
4/13/2021	53212.5	108428.1429
4/14/2021	53212.5	108428.1429
4/15/2021	53212.5	108459.55
4/16/2021	53212.5	107702.4118
4/17/2021	53212.5	107702.4118
4/18/2021	53212.5	107702.4118
4/19/2021	53212.5	107702.4118
4/20/2021	53212.5	107702.4118
4/21/2021	53212.5	107702.4118
4/22/2021	53212.5	107702.4118
4/23/2021	53212.5	106596.3125
4/24/2021	53212.5	106596.3125
4/25/2021	53212.5	106596.3125
4/26/2021	53212.5	106596.3125
4/27/2021	53212.5	106596.3125
4/28/2021	53212.5	106596.3125
4/29/2021	54209.375	106596.3125
4/30/2021	57239.28571	106736.0667
5/1/2021	57239.28571	106736.0667
5/2/2021	57239.28571	106736.0667
5/3/2021	57239.28571	106736.0667
5/4/2021	57239.28571	106736.0667
5/5/2021	57239.28571	106736.0667
5/6/2021	57239.28571	106736.0667
5/7/2021	57239.28571	106736.0667
5/8/2021	57239.28571	106736.0667
5/9/2021	57239.28571	106736.0667
5/10/2021	57239.28571	106736.0667
5/11/2021	57239.28571	106736.0667
5/12/2021	57239.28571	106736.0667
5/13/2021	57239.28571	106736.0667
5/14/2021	57239.28571	106736.0667
5/15/2021	57239.28571	106736.0667
5/16/2021	57239.28571	106736.0667
5/17/2021	57239.28571	106736.0667
5/18/2021	57239.28571	106736.0667
5/19/2021	57239.28571	106736.0667
5/20/2021	57239.28571	106736.0667
5/21/2021	57239.28571	106736.0667
5/22/2021	57239.28571	106736.0667
5/23/2021	59021.875	106736.0667
5/24/2021	59021.875	106736.0667
5/25/2021	59021.875	106736.0667
5/26/2021	59021.875	106736.0667
5/27/2021	57108.33333	106736.0667
5/28/2021	57108.33333	106736.0667
5/29/2021	57108.33333	106736.0667
5/30/2021	57553.125	106736.0667
5/31/2021	57553.125	106736.0667
6/1/2021	57553.125	106736.0667
6/2/2021	57553.125	106736.0667
6/3/2021	57553.125	106736.0667
6/4/2021	58703.57143	107681.5
6/5/2021	58703.57143	107681.5
6/6/2021	58703.57143	107681.5
6/7/2021	58703.57143	107681.5
6/8/2021	58703.57143	107681.5
6/9/2021	58703.57143	107681.5
6/10/2021	58703.57143	107681.5
6/11/2021	58703.57143	107681.5
6/12/2021	58703.57143	107681.5
6/13/2021	58703.57143	107681.5
6/14/2021	58703.57143	107681.5
6/15/2021	58703.57143	107681.5
6/16/2021	58703.57143	107681.5
6/17/2021	58703.57143	107681.5
6/18/2021	58703.57143	107681.5
6/19/2021	60735.125	107681.5
6/20/2021	60735.125	111890.0625
6/21/2021	60735.125	111890.0625
6/22/2021	60735.125	111890.0625
6/23/2021	60735.125	111890.0625
6/24/2021	60735.125	111890.0625
6/25/2021	60735.125	111890.0625
6/26/2021	60735.125	111890.0625
6/27/2021	60735.125	111890.0625
6/28/2021	60735.125	111890.0625
6/29/2021	60735.125	111890.0625
6/30/2021	60735.125	111890.0625
7/1/2021	60735.125	111890.0625
7/2/2021	60735.125	111890.0625
7/3/2021	60735.125	110840.6471
7/4/2021	60735.125	110840.6471
7/5/2021	60735.125	110840.6471
7/6/2021	60735.125	110840.6471
7/7/2021	60735.125	110840.6471
7/8/2021	60735.125	110840.6471
7/9/2021	60735.125	110840.6471
7/10/2021	60735.125	110840.6471
7/11/2021	61836.57143	110840.6471
7/12/2021	61836.57143	110840.6471
7/13/2021	61692.66667	110549.4375
7/14/2021	61692.66667	110549.4375
7/15/2021	61692.66667	110549.4375
7/16/2021	60391.2	107080.0769
7/17/2021	60391.2	107080.0769
7/18/2021	60391.2	107472.1667
7/19/2021	60391.2	107472.1667
7/20/2021	60391.2	107472.1667
7/21/2021	60391.2	107472.1667
7/22/2021	60391.2	107472.1667
7/23/2021	60391.2	106242.3636
7/24/2021	60391.2	106242.3636
7/25/2021	60391.2	106242.3636
7/26/2021	60391.2	106242.3636
7/27/2021	60391.2	106242.3636
7/28/2021	60391.2	106242.3636
7/29/2021	60391.2	106242.3636
7/30/2021	60391.2	106242.3636
7/31/2021	60391.2	106242.3636
8/1/2021	60391.2	107243
8/2/2021	61530	108869.8182
8/3/2021	61530	108869.8182
8/4/2021	61530	110217.5
8/5/2021	61530	110217.5
8/6/2021	61530	110217.5
8/7/2021	61530	110217.5
8/8/2021	61530	110217.5
8/9/2021	61530	110217.5
8/10/2021	61530	110217.5
8/11/2021	61530	110217.5
8/12/2021	61530	112780.5556
8/13/2021	61530	112780.5556
8/14/2021	60840	112780.5556
8/15/2021	60840	112780.5556
8/16/2021	60840	112780.5556
8/17/2021	60840	112780.5556
8/18/2021	60840	112780.5556
8/19/2021	60840	112780.5556
8/20/2021	60840	112780.5556
8/21/2021	60840	112780.5556
8/22/2021	60840	112780.5556
8/23/2021	59867.5	112780.5556
8/24/2021	59867.5	112780.5556
8/25/2021	59867.5	112780.5556
8/26/2021	59867.5	116378.125
8/27/2021	59867.5	116378.125
8/28/2021	59867.5	116378.125
8/29/2021	59867.5	116378.125
8/30/2021	59867.5	116378.125
