VICTORIA PLC | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
FONDOS PROPIOS | 397397 | 403403 | 384384 | 346346 | 621621 | 710710 | 792792 | 2.6562656 |
ACTIVOS TOTALES | 647647 | 657657 | 593593 | 788788 | 1.5511551 | 2.4392439 | 3.2923292 | 7.9027902 |
VENTAS | 705705 | 771771 | 709709 | 713713 | 127127 | 255255 | 330330 | 424424 |
COSTOS DIRECTOS | -506-506 | -567-567 | -536-536 | -505-505 | -857-857 | -170-170 | -220-220 | -279-279 |
GASTOS DE DISTRIBUCION | -136-136 | -140-140 | -140-140 | -138-138 | -222-222 | -50-50 | -54-54 | -59-59 |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | -43-43 | -47-47 | -62-62 | -79-79 | -172-172 | -17-17 | -28-28 | -61-61 |
GASTOS FINANCIEROS | -4-4 | -4-4 | -4-4 | -5-5 | -36-36 | -8-8 | -7-7 | -6-6 |
IMPUESTOS SOCIEDADES | -7-7 | -4-4 | 77 | -6-6 | -16-16 | -3-3 | -6-6 | 1313 |
RESULTADO ATRIBUIBLE | 1212 | 1010 | -27-27 | 1717 | -43-43 | 44 | 88 | 88 |
CAPITALIZACION BURSATIL | 457457 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
RENTABILIDAD POR DIVIDENDO % | 00 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
REVALORIZACION 1 AÑO % | -51-50.54 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Datos en millones de libras esterlinas
