1 | Bensalem Twp. | Bucks | $14,250,26114250261 | 6.5%6.5 |
2 | Pottstown | Montgomery | $12,671,06312671063 | 5.8%5.8 |
3 | Norristown Area | Montgomery | $14,406,97214406972 | 5.7%5.7 |
4 | Pennridge | Bucks | $12,166,16912166169 | 5.1%5.1 |
5 | North Penn | Montgomery | $11,669,45411669454 | 4.8%4.8 |
6 | Upper Moreland Twp. | Montgomery | $4,177,6964177696 | 4.7%4.7 |
7 | Wissahickon | Montgomery | $2,991,3652991365 | 4.5%4.5 |
8 | Radnor Twp. | Delaware | $2,392,8612392861 | 4.4%4.4 |
9 | Springfield | Delaware | $3,407,8433407843 | 4.4%4.4 |
10 | Philadelphia | Philadelphia | $1,201,585,7311201585731 | 4.3%4.3 |
11 | Springfield Twp. | Montgomery | $1,632,5361632536 | 4.3%4.3 |
12 | Southeast Delco | Delaware | $18,277,72018277720 | 4.2%4.2 |
13 | Phoenixville Area | Chester | $5,213,3125213312 | 4.2%4.2 |
14 | Quakertown Community | Bucks | $11,121,12911121129 | 4.1%4.1 |
15 | Lower Merion | Montgomery | $4,396,6444396644 | 4.1%4.1 |
16 | Cheltenham Twp. | Montgomery | $5,512,6945512694 | 4.1%4.1 |
17 | Upper Dublin | Montgomery | $3,236,3803236380 | 3.8%3.8 |
18 | Abington | Montgomery | $7,574,0427574042 | 3.7%3.7 |
19 | West Chester Area | Chester | $9,124,7729124772 | 3.6%3.6 |
20 | Haverford Twp. | Delaware | $3,794,7443794744 | 3.6%3.6 |
21 | Perkiomen Valley | Montgomery | $7,169,8087169808 | 3.4%3.4 |
22 | Owen J Roberts | Chester | $6,527,2856527285 | 3.4%3.4 |
23 | New Hope-Solebury | Bucks | $1,313,2881313288 | 3.2%3.2 |
24 | Lower Moreland Twp. | Montgomery | $2,382,3962382396 | 3.2%3.2 |
25 | Upper Darby | Delaware | $42,018,00642018006 | 3.2%3.2 |
26 | Bristol Borough | Bucks | $7,100,7757100775 | 3.2%3.2 |
27 | Oxford Area | Chester | $13,706,48413706484 | 3.2%3.2 |
28 | Garnet Valley | Delaware | $4,740,4244740424 | 3.1%3.1 |
29 | Tredyffrin/Easttown | Chester | $3,938,8653938865 | 3.1%3.1 |
30 | William Penn | Delaware | $24,726,31824726318 | 3.1%3.1 |
31 | Great Valley | Chester | $2,854,0182854018 | 3.0%3 |
32 | Upper Merion Area | Montgomery | $2,703,4082703408 | 3.0%3 |
33 | Rose Tree Media | Delaware | $3,237,1163237116 | 3.0%3 |
34 | Wallingford-Swarthmore | Delaware | $3,909,1913909191 | 3.0%3 |
35 | Spring-Ford Area | Montgomery | $10,520,74310520743 | 3.0%3 |
36 | Souderton Area | Montgomery | $10,342,87010342870 | 2.9%2.9 |
37 | Bristol Twp. | Bucks | $22,911,71022911710 | 2.8%2.8 |
38 | Octorara Area | Chester | $6,862,5106862510 | 2.8%2.8 |
39 | Unionville-Chadds Ford | Chester | $3,511,3403511340 | 2.7%2.7 |
40 | Hatboro-Horsham | Montgomery | $5,427,9595427959 | 2.7%2.7 |
41 | Chester-Upland | Delaware | $82,573,32082573320 | 2.7%2.7 |
42 | Downingtown Area | Chester | $16,061,08316061083 | 2.7%2.7 |
43 | Kennett Consolidated | Chester | $6,352,0256352025 | 2.6%2.6 |
44 | Neshaminy | Bucks | $14,594,64414594644 | 2.6%2.6 |
45 | Central Bucks | Bucks | $19,740,60419740604 | 2.5%2.5 |
46 | Interboro | Delaware | $9,814,0069814006 | 2.5%2.5 |
47 | Pottsgrove | Montgomery | $8,976,9668976966 | 2.4%2.4 |
48 | Methacton | Montgomery | $7,248,9257248925 | 2.4%2.4 |
49 | Colonial | Montgomery | $3,529,2163529216 | 2.3%2.3 |
50 | Penn-Delco | Delaware | $6,819,6876819687 | 2.2%2.2 |
51 | Pennsbury | Bucks | $17,246,69017246690 | 2.1%2.1 |
52 | Palisades | Bucks | $3,159,9103159910 | 2.1%2.1 |
53 | Ridley | Delaware | $13,185,38113185381 | 1.8%1.8 |
54 | Coatesville Area | Chester | $26,968,10626968106 | 1.8%1.8 |
55 | Marple Newtown | Delaware | $2,953,3872953387 | 1.6%1.6 |
56 | Avon Grove | Chester | $16,228,61916228619 | 1.5%1.5 |
57 | Upper Perkiomen | Montgomery | $9,453,1439453143 | 1.4%1.4 |
58 | Council Rock | Bucks | $15,219,57515219575 | 1.4%1.4 |
59 | Centennial | Bucks | $13,010,11213010112 | 1.3%1.3 |
60 | Chichester | Delaware | $11,433,59311433593 | 1.1%1.1 |
61 | Bryn Athyn | Montgomery | $34,39334393 | -0.1%-0.1 |
62 | Morrisville Borough | Bucks | $3,268,1023268102 | -0.1%-0.1 |
63 | Jenkintown | Montgomery | $945,658945658 | -0.3%-0.3 |
+ Show 53 more
