összesen 1 038 851 077 970
kiemelt közúti projektek318 269 105 000
autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése102 592 204 000
Budapest-Belgrád vasútvonal82 119 109 398
vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése80 485 874 912
vasúthálózat fejlesztése58 884 833 882
vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása48 774 000 000
vasúti pályahálózat működtetése47 857 714 218
közúthálózat felújítása46 878 223 447
egészségipar technológiai korszerűsítése35 000 000 000
tőkeemelések33 374 396 066
vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése27 039 314 678
párnagázszerződés megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások24 642 250 249
HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. Beruházásai20 400 000 000
vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása19 946 917 863
állami többletfeladatok17 678 770 926