Team | Opp | Imp Pts | Tm % | Opp % | Avg ruPts | SD ruPts |
---|
LAC | DEN | 20.2520.25 | 20.7020.7 | 00 | 2.092.09 | 1.121.12 |
SEA | NYG | 21.7521.75 | 10.910.9 | 9.19.1 | 2.182.18 | 2.162.16 |
BAL | MIN | 16.7516.75 | 21.4021.4 | 5.805.8 | 2.282.28 | 1.641.64 |
MIA | NYJ | 20.520.5 | 00 | 23.123.1 | 2.372.37 | 1.201.2 |
GB | NO | 21.7521.75 | 16.316.3 | 10.310.3 | 2.902.9 | 2.732.73 |
BUF | TB | 2424 | 6.76.7 | 19.819.8 | 3.193.19 | 2.472.47 |
NYG | SEA | 17.7517.75 | 11.411.4 | 27.627.6 | 3.463.46 | 3.963.96 |
CHI | CAR | 1919 | 22.9022.9 | 14.814.8 | 3.573.57 | 3.733.73 |
CLE | TEN | 19.7519.75 | 25.525.5 | 1111 | 3.613.61 | 3.193.19 |
SF | DAL | 2121 | 26.526.5 | 9.19.1 | 3.743.74 | 3.113.11 |
Showing 1 to 10 of 28 entries