AYUNTAMIENTO | PROVINCIA | RÉGIMEN DEDICACIÓN | PERCIBIDO |
---|
Matilla de Arzón | Zamora | Sin dedicación | 6,06 |
Alicún de Ortega | Granada | Parcial | 9,89.8 |
Aldehuela de Periáñez | Soria | Sin dedicación | 21,021.04 |
Salmerón | Guadalajara | Sin dedicación | 30,030 |
Aspariegos | Zamora | Sin dedicación | 36,136.06 |
Rabanales | Zamora | Sin dedicación | 60,060 |
Viñas | Zamora | Sin dedicación | 70,070 |
Tajueco | Soria | Sin dedicación | 72,072 |
Armenteros | Salamanca | Sin dedicación | 75,075 |
Galinduste | Salamanca | Sin dedicación | 75,075 |
Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 4,063 registros