Canton | |
1990 | 209 422 |
2000 | 238 768 |
2010 | 278 493 |
2022 | 334 355 |
2025 | 346 400 |
2030 | 360 600 |
2035 | 371 600 |
2040 | 380 500 |
2045 | 387 800 |
2050 | 393 600 |
Broye | |
1990 | 18 747 |
2000 | 21 362 |
2010 | 26 525 |
2022 | 35 147 |
2025 | 37 000 |
2030 | 39 200 |
2035 | 41 000 |
2040 | 42 600 |
2045 | 44 000 |
2050 | 45 300 |
Glâne | |
1990 | 16 241 |
2000 | 17 839 |
2010 | 20 708 |
2022 | 25 967 |
2025 | 26 900 |
2030 | 27 900 |
2035 | 28 700 |
2040 | 29 200 |
2045 | 29 700 |
2050 | 30 000 |
Gruyère | |
1990 | 32 796 |
2000 | 38 064 |
2010 | 46 415 |
2022 | 59 744 |
2025 | 62 700 |
2030 | 66 600 |
2035 | 69 900 |
2040 | 72 900 |
2045 | 75 700 |
2050 | 78 200 |
Sarine | |
1990 | 74 309 |
2000 | 82 026 |
2010 | 94 849 |
2022 | 108 556 |
2025 | 111 800 |
2030 | 115 700 |
2035 | 118 600 |
2040 | 120 900 |
2045 | 122 700 |
2050 | 124 100 |
See-Lac | |
1990 | 22 904 |
2000 | 28 240 |
2010 | 32 911 |
2022 | 38 592 |
2025 | 39 800 |
2030 | 41 200 |
2035 | 42 100 |
2040 | 42 800 |
2045 | 43 300 |
2050 | 43 500 |
Sense | |
1990 | 33 854 |
2000 | 38 499 |
2010 | 41 113 |
2022 | 45 633 |
2025 | 46 500 |
2030 | 47 500 |
2035 | 48 200 |
2040 | 48 500 |
2045 | 48 600 |
2050 | 48 600 |
Veveyse | |
1990 | 10 571 |
2000 | 12 738 |
2010 | 15 972 |
2022 | 20 716 |
2025 | 21 600 |
2030 | 22 500 |
2035 | 23 100 |
2040 | 23 500 |
2045 | 23 800 |
2050 | 24 000 |
Canton | 209 422 | 238 768 | 278 493 | 334 355 | 346 400 | 360 600 | 371 600 | 380 500 | 387 800 | 393 600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broye | 18 747 | 21 362 | 26 525 | 35 147 | 37 000 | 39 200 | 41 000 | 42 600 | 44 000 | 45 300 |
Glâne | 16 241 | 17 839 | 20 708 | 25 967 | 26 900 | 27 900 | 28 700 | 29 200 | 29 700 | 30 000 |
Gruyère | 32 796 | 38 064 | 46 415 | 59 744 | 62 700 | 66 600 | 69 900 | 72 900 | 75 700 | 78 200 |
Sarine | 74 309 | 82 026 | 94 849 | 108 556 | 111 800 | 115 700 | 118 600 | 120 900 | 122 700 | 124 100 |
See-Lac | 22 904 | 28 240 | 32 911 | 38 592 | 39 800 | 41 200 | 42 100 | 42 800 | 43 300 | 43 500 |
Sense | 33 854 | 38 499 | 41 113 | 45 633 | 46 500 | 47 500 | 48 200 | 48 500 | 48 600 | 48 600 |
Veveyse | 10 571 | 12 738 | 15 972 | 20 716 | 21 600 | 22 500 | 23 100 | 23 500 | 23 800 | 24 000 |