Merk | totale markt | Doelstelling (in % ma) | Prognose Bovag (in % ma) |
---|
Volkswagen* | 450.000450000 | 11,911.9 | 10,610.6 |
Audi* | 450.000450000 | 3,93.9 | 3,53.5 |
Skoda* | 450.000450000 | 4,54.5 | 3,83.8 |
Seat* | 450.000450000 | 2,52.5 | 2,12.1 |
Porsche* | 450.000450000 | 0,50.5 | 0,40.4 |
Renault | 423.000423000 | 8,68.6 | 9,49.4 |
Dacia | 423.000423000 | 1,31.3 | 1,21.2 |
Nissan | 430.000430000 | 3,13.1 | 3,13.1 |
Mitsubishi | 430.000430000 | 1,61.6 | 1,61.6 |
Peugeot | 420.000420000 | 8,18.1 | 7,37.3 |
Citroën | 420.000420000 | 4,04 | 3,33.3 |
DS | 420.000420000 | 1,01 | 0,30.3 |
Opel | 430.000430000 | 9,29.2 | 8,38.3 |
Toyota | 410.000410000 | 5,85.8 | 5,75.7 |
Lexus | 410.000410000 | 0,30.3 | 0,20.2 |
Suzuki | 410.000410000 | 3,03 | 2,32.3 |
Kia | 430.000430000 | 6,26.2 | 5,95.9 |
Hyundai | 430.000430000 | 3,83.8 | 3,63.6 |
Fiat* | 418.000418000 | 2,72.7 | 2,32.3 |
Alfa Romeo* | 418.000418000 | 0,70.7 | 0,40.4 |
Jeep* | 418.000418000 | 1,01 | 0,20.2 |
Mercedes-Benz* | 420.000420000 | 3,63.6 | 3,73.7 |
Smart* | 420.000420000 | 0,40.4 | 0,40.4 |
BMW* | 415.000415000 | 4,94.9 | 4,44.4 |
Mini* | 415.000415000 | 1,51.5 | 1,51.5 |
Volvo | 430.000430000 | 3,73.7 | 3,53.5 |
Ford | 450.000450000 | 6,36.3 | 5,95.9 |
Mazda | 415.000415000 | 2,32.3 | 1,91.9 |
Jaguar* | 460.000460000 | 0,50.5 | 0,50.5 |
Land Rover* | 460.000460000 | 0,50.5 | 0,50.5 |
Tesla | -- | -- | 1,51.5 |
Subaru | 450.000450000 | 0,20.2 | 0,20.2 |
Honda* | 430.000430000 | 0,40.4 | 0,40.4 |
Overige merken | -- | -- | 0,10.1 |
Totaal | -- | 108,0108 | 100,0100 |
* Bij deze merken zijn de cijfers verkregen via het dealernetwerk en zijn niet bevestigd door de importeur.