Pflegegrad	PB 2023	"Anteil PB in Pflegegrad an allen PB
in Prozent"	Abweichung der Anteile Berlin-Bezirk in PP	Veränderung 2019-2023	"Veränderung 2019-2023
in Prozent"
Pflegegrad 1	2002	12,41935484	0,76635392	1120	126,984127
Pflegegrad 2	6869	42,61166253	-0,152689454	1438	26,47762843
Pflegegrad 3	4928	30,5707196	-1,038412375	1394	39,44538766
Pflegegrad 4	1765	10,94913151	0,29635057	265	17,66666667
Pflegegrad 5	556	3,449131514	0,12839734	25	4,708097928
Insgesamt	16120	100	-	4242	35,71308301
