Hva | Antall brukerkontoer | Vekst i 2024 | Prosent daglig bruk |
---|---|---|---|
3 670 000 | 120 000 | 67 | |
Messenger | 3 290 000 | 50 000 | 49 |
Snap | 3 050 000 | 170 000 | 53 |
3 080 000 | 220 000 | 49 | |
YouTube | 2 070 000 | - 20 000 | 28 |
TikTok | 1 420 000 | 160 000 | 25 |
Twitter/X | 1 200 000 | 50 000 | 10 |
1 510 000 | 210 000 | 6 | |
Pintrest | 1 080 000 | -110 000 | 5 |
Kilde: IPSOS SoMe tracker 4/24 |