EPS | Conexiones totales | Presión | Continuidad | Relación de trabajo | Densidad de reclamos | Región |
---|
AGUAS DE TUMBES S.A. | 45,28945289 | 12.011.98 | 14.014.03 | 154.1154.14 | 149149 | Tumbes |
EMAPA SAN MARTÍN S.A. | 44,96244962 | 21.121.06 | 11.711.7 | 81.581.47 | 267267 | San Martín |
EMAPICA S.A. | 54,61554615 | 13.012.95 | 15.215.22 | 87.487.41 | 227227 | Ica |
EMSAPUNO S.A. | 41,34241342 | 32.432.38 | 9.79.7 | 91.191.09 | 6161 | Puno |
EPS GRAU S.A. | 210,294210294 | 9.89.79 | 12.412.35 | 105.6105.64 | 8383 | Piura |
EPS TACNA S.A. | 94,24494244 | 17.117.08 | 15.415.35 | 87.087.01 | 215215 | Tacna |
EPSEL S.A. | 175,078175078 | 5.95.92 | 16.816.75 | 87.287.23 | 226226 | Lambayeque |
SEDA AYACUCHO S.A | 59,74759747 | 28.027.96 | 21.020.95 | 77.977.92 | 179179 | Ayacucho |
SEDA HUÁNUCO S.A. | 44,08844088 | 16.716.73 | 23.323.27 | 78.278.21 | 220220 | Huánuco |
SEDACAJ S.A | 44,21444214 | 18.918.93 | 15.815.79 | 71.671.56 | 158158 | Cajamarca |
SEDACHIMBOTE S.A. | 92,25192251 | 16.416.36 | 11.011.03 | 93.193.12 | 130130 | Áncash |
SEDACUSCO S.A. | 86,71086710 | 31.531.47 | 20.220.15 | 62.362.32 | 266266 | Cusco |
SEDAJULIACA S.A. | 55,43455434 | 3.93.89 | 6.36.25 | 93.693.64 | 1313 | Puno |
SEDALIB S.A. | 180,052180052 | 10.110.07 | 10.210.17 | 69.069.03 | 140140 | La Libertad |
SEDALORETO S.A | 92,70592705 | 8.18.08 | 6.66.61 | 90.190.14 | 119119 | Loreto |
SEDAM HUANCAYO S.A. | 78,70478704 | 15.815.77 | 17.817.75 | 99.699.58 | 135135 | Junín |
SEDAPAR S.A. | 299,674299674 | 30.030.01 | 23.323.31 | 76.676.61 | 187187 | Arequipa |
SEMAPACH S.A. | 48,25748257 | 4.64.61 | 17.016.96 | 68.468.4 | 138138 | Ica |
