Poland | 17,436.10M euros 17436.1 | 3,526.5M euros3526.5 |
France | 13,479.1M euros 13479.1 | 19,573.60M euros19573.6 |
Spain | 11,538.5M euros 11538.5 | 9,978.1M euros9978.1 |
Germany | 11,484.5M euros 11484.5 | 25,815.9M euros25815.9 |
Italy | 10,695.2M euros 10695.2 | 14,368.2M euros14368.2 |
Greece | 7,095M euros 7095 | 1,826.60M euros1826.6 |
Belgium | 7,044.3M euros 7044.3 | 3,660.20M euros3660.2 |
United Kingdom | 6,984.70M euros 6984.7 | 11,341.6M euros11341.6 |
Hungary | 6,620.20M euros 6620.2 | 890.30M euros890.3 |
Romania | 5,943.90M euros 5943.9 | 1,353.10M euros1353.1 |
Portugal | 4,943M euros 4943 | 1,636.9M euros1636.9 |
Czech Republic | 4,377.2M euros 4377.2 | 1,308.80M euros1308.8 |
Bulgaria | 2,255.4M euros 2255.4 | 403.90M euros403.9 |
Netherlands | 2,014.4M euros 2014.4 | 6,391M euros6391 |
Lithuania | 1,885.9M euros 1885.9 | 320.40M euros320.4 |
Luxembourg | 1,713.9M euros 1713.9 | 232.10M euros232.1 |
Sweden | 1,691M euros 1691 | 3,828.20M euros3828.2 |
Slovakia | 1,668.80M euros 1668.8 | 625.1M euros625.1 |
Austria | 1,572.60M euros 1572.6 | 2,690.9M euros2690.9 |
Ireland | 1,563.10M euros 1563.1 | 1,425.10M euros1425.1 |
Denmark | 1,511.7M euros 1511.7 | 2,213.4M euros2213.4 |
Slovenia | 1,142.5M euros 1142.5 | 326.8M euros326.8 |
Latvia | 1,062.2M euros 1062.2 | 244.10M euros244.1 |
Finland | 1,061.9M euros 1061.9 | 1,777.2M euros1777.2 |
Estonia | 667.6M euros 667.6 | 178.20M euros178.2 |
Croatia | 584.30M euros 584.3 | 387.20M euros387.2 |
Cyprus | 272.90M euros 272.9 | 142.8M euros142.8 |
Malta | 254.9M euros 254.9 | 65.7M euros65.7 |
+ Show 18 more
